Allgemein:
EAN
Zeit: 1984 - 2026
Labels: bingo • KRONE • MATINEE • EUROPA • EUROPA PREMIUM • ARIOLA express • MEDIA ENTERTAINMENT • maritim • vghaudio • Hermann Media audiobooks • LÜBBE AUDIO • Ravensburger • Schneider TON • Tonstudio Braun • JUMBO • SAPHIR TONART • GOLDEN VISION • HÖRPLANET • MARCTROPOLIS • LAUSCH • Contendo • Pandoras PLAY • hoerspielfilm • Membran • Dschinn • Audionarchie • DLP • Folgenreich • ullmann medien • Weltbild • WortArt • Zaubermond • Litraton • Tandem Verlag • playmobil • Kurutsua • Alhambra • Alive • Indigo • EDEL • Polar Film • PICKWICK • Big Note • Tempo-DK • Litas • Bartling Schallplatten • CD music • PAPAGAYO
Medien: LP • Single • MC • CD • CD-ROM • DVD • VHS • Download • Stream
EAN
Zeit: 1984 - 2026
Labels: bingo • KRONE • MATINEE • EUROPA • EUROPA PREMIUM • ARIOLA express • MEDIA ENTERTAINMENT • maritim • vghaudio • Hermann Media audiobooks • LÜBBE AUDIO • Ravensburger • Schneider TON • Tonstudio Braun • JUMBO • SAPHIR TONART • GOLDEN VISION • HÖRPLANET • MARCTROPOLIS • LAUSCH • Contendo • Pandoras PLAY • hoerspielfilm • Membran • Dschinn • Audionarchie • DLP • Folgenreich • ullmann medien • Weltbild • WortArt • Zaubermond • Litraton • Tandem Verlag • playmobil • Kurutsua • Alhambra • Alive • Indigo • EDEL • Polar Film • PICKWICK • Big Note • Tempo-DK • Litas • Bartling Schallplatten • CD music • PAPAGAYO
Medien: LP • Single • MC • CD • CD-ROM • DVD • VHS • Download • Stream
| Label | Katalog | Jahr | Titel |
|---|---|---|---|
| KRONE MC | 4 007185 010035 | 1984 | (501 003.9) |
| KRONE MC | 4 007185 010073 | 1984 | (501 007.1) |
| KRONE MC | 4 007185 010103 | 1984 | (501 010.1) |
| KRONE MC | 4 007185 012046 | 1984 | (501 204.0) |
| KRONE MC | 4 007185 012053 | 1984 | (501 205.8) |
| KRONE MC | 4 007185 012060 | 1984 | (501 206.6) |
| KRONE MC | 4 007185 014002 | 1984 | (501 400.0) |
| KRONE MC | 4 007185 050017 | 1984 | (505 001.4) |
| KRONE MC | 4 007185 050024 | 1984 | (505 002.2) |
| KRONE MC | 4 007185 050031 | 1984 | (505 003.0) |
| KRONE MC | 4 007185 050048 | 1984 | (505 004.9) |
| KRONE MC | 4 007185 050055 | 1984 | (505 005.7) |
| KRONE MC | 4 007185 050062 | 1984 | (505 006.5) |
| KRONE MC | 4 007185 050079 | 1984 | (505 007.3) |
| KRONE MC | 4 007185 050086 | 1984 | (505 008.1) |
| KRONE MC | 4 007185 050093 | 1984 | (505 009.0) |
| KRONE MC | 4 007185 050109 | 1984 | (505 010.3) |
| KRONE MC | 4 007185 050116 | 1984 | (505 011.1) |
| KRONE MC | 4 007185 050123 | 1984 | (505 012.0) |
| KRONE MC | 4 007185 050130 | 1984 | (505 013.8) |
| KRONE MC | 4 007185 050147 | 1984 | (505 014.6) |
| KRONE MC | 4 007185 050154 | 1984 | (505 015.4) |
| KRONE MC | 4 007185 050161 | 1984 | (505 016.2) |
| EUROPA MC | 4 007185 111985 | 1984 | (511 198.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 112456 | 1984 | (511 245.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 112463 | 1984 | (511 246.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 112470 | 1984 | (511 247.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 112647 | 1984 | (511 264.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 113408 | 1984 | (511 340.7) |
| EUROPA MC | 4 007185 113415 | 1984 | (511 341.5) |
| EUROPA MC | 4 007185 113422 | 1984 | (511 342.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 114399 | 1984 | (511 439.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 114412 | 1984 | (511 441.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 114436 | 1984 | (511 443.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 115860 | 1984 | (511 586.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 117857 | 1984 | (511 785.2) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153015 | 1984 | (515 301.8) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153022 | 1984 | (515 302.6) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153039 | 1984 | (515 303.4) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153046 | 1984 | (515 304.2) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153053 | 1984 | (515 305.0) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153060 | 1984 | (515 306.9) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153077 | 1984 | (515 307.7) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153084 | 1984 | (515 308.5) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153213 | 1984 | (515 321.2) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153220 | 1984 | (515 322.0) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153237 | 1984 | (515 323.9) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153244 | 1984 | (515 324.7) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153312 | 1984 | (515 331.0) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153329 | 1984 | (515 332.8) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153336 | 1984 | (515 333.6) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153343 | 1984 | (515 334.4) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153350 | 1984 | (515 335.2) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 159413 | 1984 | (515 941.5) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 159420 | 1984 | (515 942.3) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 159437 | 1984 | (515 943.1) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 159444 | 1984 | (515 944.0) |
| PAPAGAYO MC | 5 099915 399847 | 1984 | (1C 238 15 3998 4) |
| PAPAGAYO MC | 5 099915 399946 | 1984 | (1C 238 15 3999 4) |
| PAPAGAYO MC | 5 099915 600042 | 1984 | (1C 238 15 6000 4) |
| KRONE MC | 4 007185 050178 | 1985 | (505 017.0) |
| KRONE MC | 4 007185 050185 | 1985 | (505 018.9) |
| KRONE MC | 4 007185 050192 | 1985 | (505 019.7) |
| KRONE MC | 4 007185 050208 | 1985 | (505 020.0) |
| KRONE MC | 4 007185 050215 | 1985 | (505 021.9) |
| KRONE MC | 4 007185 050222 | 1985 | (505 022.7) |
| KRONE MC | 4 007185 050239 | 1985 | (505 023.5) |
| KRONE MC | 4 007185 050246 | 1985 | (505 024.3) |
| KRONE MC | 4 007185 050253 | 1985 | (505 025.1) |
| KRONE MC | 4 007185 050260 | 1985 | (505 026.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 112739 | 1985 | (511 273.7) |
| EUROPA MC | 4 007185 112784 | 1985 | (511 278.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 113446 | 1985 | (511 344.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 113460 | 1985 | (511 346.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 114719 | 1985 | (511 471.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 116010 | 1985 | (511 601.5) |
| EUROPA MC | 4 007185 116126 | 1985 | (511 612.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 116171 | 1985 | (511 617.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 116188 | 1985 | (511 618.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 116195 | 1985 | (511 619.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 116218 | 1985 | (511 621.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 116225 | 1985 | (511 622.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 119868 | 1985 | (511 986.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 119899 | 1985 | (511 989.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 119936 | 1985 | (511 993.6) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153091 | 1985 | (515 309.3) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153107 | 1985 | (515 310.7) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153114 | 1985 | (515 311.5) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153121 | 1985 | (515 312.3) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153251 | 1985 | (515 325.5) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153268 | 1985 | (515 326.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 153275 | 1985 | (515 327.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 153282 | 1985 | (515 328.0) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153367 | 1985 | (515 336.0) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153374 | 1985 | (515 337.9) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153381 | 1985 | (515 338.7) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153398 | 1985 | (515 339.5) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153404 | 1985 | (515 340.9) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153411 | 1985 | (515 341.7) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 159451 | 1985 | (515 945.8) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 159468 | 1985 | (515 946.6) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 159475 | 1985 | (515 947.4) |
| KRONE MC | 4 007185 050277 | 1986 | (505 027.8) |
| KRONE MC | 4 007185 050284 | 1986 | (505 028.6) |
| KRONE MC | 4 007185 050291 | 1986 | (505 029.4) |
| KRONE MC | 4 007185 050307 | 1986 | (505 030.8) |
| KRONE MC | 4 007185 050314 | 1986 | (505 031.6) |
| KRONE MC | 4 007185 050321 | 1986 | (505 032.4) |
| KRONE MC | 4 007185 050338 | 1986 | (505 033.2) |
| EUROPA MC | 4 007185 100019 | 1986 | (510 001.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 100125 | 1986 | (510 012.7) |
| EUROPA MC | 4 007185 100187 | 1986 | (510 018.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 100194 | 1986 | (510 019.4) |
| EUROPA MC | 4 007185 104208 | 1986 | (510 420.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 104222 | 1986 | (510 422.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 104352 | 1986 | (510 435.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 107063 | 1986 | (510 706.7) |
| EUROPA MC | 4 007185 107131 | 1986 | (510 713.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 112760 | 1986 | (511 276.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 112777 | 1986 | (511 277.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 112852 | 1986 | (511 285.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 112890 | 1986 | (511 289.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 119844 | 1986 | (511 984.7) |
| EUROPA MC | 4 007185 119851 | 1986 | (511 985.5) |
| EUROPA MC | 4 007185 119943 | 1986 | (511 994.4) |
| EUROPA MC | 4 007185 122028 | 1986 | (512 202.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 123186 | 1986 | (512 318.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 123193 | 1986 | (512 319.4) |
| EUROPA MC | 4 007185 151738 | 1986 | Pinocchio (1) Pinocchios erste Streiche (Cover-Update) (515 173.2) |
| EUROPA MC | 4 007185 151745 | 1986 | Pinocchio (2) und die Räuber (Cover-Update) (515 174.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 151752 | 1986 | Pinocchio (3) in Gefahr (Cover-Update) (515 175.9) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153428 | 1986 | (515 342.5) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153435 | 1986 | (515 343.3) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153442 | 1986 | (515 344.1) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153459 | 1986 | (515 345.0) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153466 | 1986 | (515 346.8) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153473 | 1986 | (515 347.6) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153480 | 1986 | (515 348.4) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153497 | 1986 | (515 349.2) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153503 | 1986 | (515 350.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 153510 | 1986 | (515 351.4) |
| EUROPA MC | 4 007185 153527 | 1986 | (515 352.2) |
| EUROPA MC | 4 007185 153534 | 1986 | (515 353.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 153718 | 1986 | (515 371.9) |
| EUROPA MC | 4 007185 153725 | 1986 | (515 372.7) |
| EUROPA MC | 4 007185 153732 | 1986 | (515 373.5) |
| EUROPA MC | 4 007185 153749 | 1986 | (515 374.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 153756 | 1986 | (515 375.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 153763 | 1986 | (515 376.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 153770 | 1986 | (515 377.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 153787 | 1986 | (515 378.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 153794 | 1986 | (515 379.4) |
| EUROPA MC | 4 007185 153800 | 1986 | (515 380.8) |
| EUROPA PREMIUM CrO2-MC | 4 007185 220182 | 1986 | (522 018.1) |
| EUROPA CD | 4 007181 000016 | 1987 | (100 001.2) |
| EUROPA CD | 4 007181 000023 | 1987 | (100 002.0) |
| EUROPA CD | 4 007181 000030 | 1987 | (100 003.9) |
| EUROPA CD | 4 007181 000047 | 1987 | (100 004.7) |
| EUROPA CD | 4 007181 000054 | 1987 | (100 005.5) |
| EUROPA CD | 4 007181 000061 | 1987 | (100 006.3) |
| EUROPA CD | 4 007181 000078 | 1987 | (100 007.1) |
| EUROPA CD | 4 007181 000085 | 1987 | (100 008.0) |
| EUROPA CD | 4 007181 000092 | 1987 | (100 009.8) |
| EUROPA CD | 4 007181 000108 | 1987 | (100 010.1) |
| EUROPA CD | 4 007181 000115 | 1987 | (100 011.0) |
| EUROPA CD | 4 007181 003079 | 1987 | (100 307.0) |
| EUROPA CD | 4 007181 004014 | 1987 | (100 401.8) |
| EUROPA CD | 4 007181 004021 | 1987 | (100 402.6) |
| EUROPA CD | 4 007181 004038 | 1987 | (100 403.4) |
| EUROPA CD | 4 007181 004045 | 1987 | (100 404.2) |
| EUROPA CD | 4 007181 004052 | 1987 | (100 405.0) |
| EUROPA CD | 4 007181 004076 | 1987 | (100 407.7) |
| EUROPA CD | 4 007181 004083 | 1987 | (100 408.5) |
| EUROPA CD | 4 007181 004137 | 1987 | (100 413.1) |
| EUROPA CD | 4 007181 006018 | 1987 | (100 601.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 100217 | 1987 | (510 021.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 100286 | 1987 | (510 028.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 100293 | 1987 | (510 029.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 100316 | 1987 | (510 031.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 100323 | 1987 | (510 032.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 100385 | 1987 | (510 038.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 104444 | 1987 | (510 444.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 104529 | 1987 | (510 452.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 104680 | 1987 | (510 468.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 104697 | 1987 | (510 469.6) |
| EUROPA CrO2-MC | 4 007185 105007 | 1987 | (510 500.5) |
| EUROPA CrO2-MC | 4 007185 105052 | 1987 | (510 505.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 107308 | 1987 | (510 730.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 141210 | 1987 | (514 121.4) |
| EUROPA MC | 4 007185 152490 | 1987 | (515 249.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 152544 | 1987 | (515 254.2) |
| EUROPA MC | 4 007185 152612 | 1987 | (515 261.5) |
| EUROPA MC | 4 007185 152612 | 1987 | Barbie (1) und der kleine Hund Taps (Cover-Variante) (515 261.5) |
| EUROPA MC | 4 007185 152629 | 1987 | (515 262.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 152629 | 1987 | Barbie (2) Ein Pony für Barbie (Cover-Variante) (515 262.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 152636 | 1987 | (515 263.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 152643 | 1987 | (515 264.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 152643 | 1987 | Barbie (4) und das Tennismatch (Cover-Variante) (515 264.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 152650 | 1987 | (515 265.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 152650 | 1987 | Barbie (5) Barbie's Party am Strand (Cover-Variante) (515 265.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 152667 | 1987 | (515 266.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 152667 | 1987 | Barbie (6) Barbie's Schmuck-Schatulle (Cover-Variante) (515 266.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 152674 | 1987 | (515 267.4) |
| EUROPA MC | 4 007185 152681 | 1987 | (515 268.2) |
| EUROPA MC | 4 007185 152698 | 1987 | (515 269.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 152704 | 1987 | (515 270.4) |
| EUROPA MC | 4 007185 152711 | 1987 | (515 271.2) |
| EUROPA MC | 4 007185 153541 | 1987 | (515 354.9) |
| EUROPA MC | 4 007185 153558 | 1987 | (515 355.7) |
| EUROPA MC | 4 007185 153565 | 1987 | (515 356.5) |
| EUROPA MC | 4 007185 153572 | 1987 | (515 357.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 153589 | 1987 | (515 358.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 153596 | 1987 | (515 359.0) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153602 | 1987 | (515 360.3) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153619 | 1987 | (515 361.1) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153626 | 1987 | (515 362.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 153633 | 1987 | (515 363.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 153640 | 1987 | (515 364.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 153817 | 1987 | (515 381.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 153824 | 1987 | (515 382.4) |
| EUROPA MC | 4 007185 153831 | 1987 | (515 383.2) |
| EUROPA MC | 4 007185 153848 | 1987 | (515 384.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 153855 | 1987 | (515 385.9) |
| EUROPA MC | 4 007185 153862 | 1987 | (515 386.7) |
| EUROPA MC | 4 007185 155712 | 1987 | (515 571.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 155729 | 1987 | (515 572.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 155736 | 1987 | (515 573.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 155743 | 1987 | (515 574.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 155750 | 1987 | (515 575.4) |
| EUROPA MC | 4 007185 155767 | 1987 | (515 576.2) |
| EUROPA MC | 4 007185 155774 | 1987 | (515 577.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 155781 | 1987 | (515 578.9) |
| EUROPA MC | 4 007185 164301 | 1987 | (516 430.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 164318 | 1987 | (516 431.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 164325 | 1987 | (516 432.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 164332 | 1987 | (516 433.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 164349 | 1987 | (516 434.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 164356 | 1987 | (516 435.4) |
| EUROPA MC | 4 007185 164363 | 1987 | (516 439.7) |
| EUROPA MC | 4 007185 164370 | 1987 | (516 437.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 164387 | 1987 | (516 438.9) |
| EUROPA MC | 4 007185 164394 | 1987 | (516 436.2) |
| EUROPA CD | 4 007181 000061 | 1988 | Gitti & Erica (Cover-Überarbeitung) (100 006.3) |
| EUROPA CD | 4 007181 000122 | 1988 | (100 012.8) |
| EUROPA CD | 4 007181 000139 | 1988 | (100 013.6) |
| EUROPA CD | 4 007181 000153 | 1988 | (100 015.2) |
| EUROPA CD | 4 007181 000177 | 1988 | (100 017.9) |
| EUROPA CD | 4 007181 000184 | 1988 | (100 018.7) |
| EUROPA CD | 4 007181 000207 | 1988 | (100 020.9) |
| EUROPA CD | 4 007181 000283 | 1988 | (100 028.4) |
| EUROPA CD | 4 007181 003284 | 1988 | (100 328.3) |
| EUROPA CD | 4 007181 004496 | 1988 | (100 449.2) |
| EUROPA CD | 4 007181 004694 | 1988 | (100 469.7) |
| MEDIA ENTERTAINMENT VHS | 4 007183 106129 | 1988 | (310 612.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 100439 | 1988 | (510 043.7) |
| EUROPA MC | 4 007185 100446 | 1988 | (510 044.5) |
| EUROPA MC | 4 007185 100453 | 1988 | (510 045.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 100507 | 1988 | (510 050.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 104833 | 1988 | (510 483.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 104963 | 1988 | (510 496.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 104987 | 1988 | (510 498.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 104994 | 1988 | (510 499.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 105151 | 1988 | (510 515.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 107322 | 1988 | (510 732.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 107360 | 1988 | (510 736.9) |
| EUROPA MC | 4 007185 107377 | 1988 | (510 737.7) |
| EUROPA MC | 4 007185 107384 | 1988 | (510 738.5) |
| EUROPA MC | 4 007185 107469 | 1988 | (510 746.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 141302 | 1988 | (514 130.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 142187 | 1988 | (514 218.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 142217 | 1988 | (514 221.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 142224 | 1988 | (514 222.9) |
| EUROPA MC | 4 007185 142538 | 1988 | (514 253.9) |
| EUROPA MC | 4 007185 142576 | 1988 | (514 257.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 142583 | 1988 | (514 258.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 151974 | 1988 | (515 197.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 151981 | 1988 | (515 198.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 151998 | 1988 | (515 199.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 152001 | 1988 | (515 200.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 152599 | 1988 | (515 259.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 152728 | 1988 | (515 272.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 152735 | 1988 | (515 273.9) |
| EUROPA MC | 4 007185 152742 | 1988 | (515 274.7) |
| EUROPA MC | 4 007185 152759 | 1988 | (515 275.5) |
| EUROPA MC | 4 007185 152766 | 1988 | (515 276.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 152773 | 1988 | (515 277.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 152780 | 1988 | (515 278.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 152797 | 1988 | (515 279.8) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153657 | 1988 | (515 365.4) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153664 | 1988 | (515 366.2) |
| EUROPA JUGEND MC | 4 007185 153671 | 1988 | (515 367.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 155798 | 1988 | (515 579.7) |
| EUROPA MC | 4 007185 155804 | 1988 | (515 580.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 155811 | 1988 | (515 581.9) |
| EUROPA MC | 4 007185 155828 | 1988 | (515 582.7) |
| EUROPA MC | 4 007185 165018 | 1988 | (516 501.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 165025 | 1988 | (516 502.4) |
| EUROPA MC | 4 007185 165032 | 1988 | (516 503.2) |
| EUROPA MC | 4 007185 165049 | 1988 | (516 504.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 165056 | 1988 | (516 505.9) |
| EUROPA MC | 4 007185 165063 | 1988 | (516 506.7) |
| EUROPA MC | 4 007185 166015 | 1988 | (516 601.2) |
| EUROPA MC | 4 007185 166022 | 1988 | (516 602.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 166039 | 1988 | (516 603.9) |
| Schneider TON MC | 9 783505 050350 | 1988 | (5035) |
| Schneider TON MC | 9 783505 050367 | 1988 | (5036) |
| Schneider TON MC | 9 783505 050374 | 1988 | (5037) |
| EUROPA CD | 4 007181 000160 | 1989 | (100 016.0) |
| EUROPA CD | 4 007181 000191 | 1989 | (100 019.5) |
| EUROPA CD | 4 007181 000214 | 1989 | (100 021.7) |
| EUROPA CD | 4 007181 000221 | 1989 | (100 022.5) |
| EUROPA CD | 4 007181 000238 | 1989 | (100 023.3) |
| EUROPA CD | 4 007181 000245 | 1989 | (100 024.1) |
| EUROPA CD | 4 007181 000252 | 1989 | (100 025.0) |
| EUROPA CD | 4 007181 000269 | 1989 | (100 026.8) |
| EUROPA CD | 4 007181 000276 | 1989 | (100 027.6) |
| EUROPA CD | 4 007181 000290 | 1989 | (100 029.2) |
| EUROPA CD | 4 007181 000306 | 1989 | (100 030.6) |
| EUROPA CD | 4 007181 006056 | 1989 | (100 605.3) |
| PICKWICK CD | 4 007181 500455 | 1989 | (150 045.7) |
| MATINEE CD | 4 007181 600179 | 1989 | (160 011.7) |
| MATINEE CD | 4 007181 600292 | 1989 | (160 029.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 100538 | 1989 | (510 053.4) |
| EUROPA MC | 4 007185 105328 | 1989 | (510 532.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 105373 | 1989 | (510 537.4) |
| EUROPA MC | 4 007185 107421 | 1989 | (510 742.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 107483 | 1989 | (510 748.2) |
| EUROPA MC | 4 007185 107513 | 1989 | (510 751.2) |
| EUROPA MC | 4 007185 107544 | 1989 | (510 754.7) |
| EUROPA MC | 4 007185 143009 | 1989 | (514 300.4) |
| EUROPA MC | 4 007185 144341 | 1989 | (514 434.5) |
| EUROPA MC | 4 007185 144358 | 1989 | (514 435.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 144365 | 1989 | (514 436.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 144372 | 1989 | (514 437.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 144389 | 1989 | (514 438.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 144396 | 1989 | (514 439.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 152803 | 1989 | (515 280.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 152810 | 1989 | (515 281.0) |
| EUROPA MC | 4 007185 152827 | 1989 | (515 282.8) |
| EUROPA MC | 4 007185 152834 | 1989 | (515 283.6) |
| EUROPA MC | 4 007185 152841 | 1989 | (515 284.4) |
| EUROPA MC | 4 007185 152858 | 1989 | (515 285.2) |
| EUROPA MC | 4 007185 155835 | 1989 | (515 583.5) |
| EUROPA MC | 4 007185 155842 | 1989 | (515 584.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 165070 | 1989 | (516 507.5) |
| EUROPA MC | 4 007185 165087 | 1989 | (516 508.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 165094 | 1989 | (516 509.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 165100 | 1989 | (516 510.5) |
| EUROPA MC | 4 007185 165117 | 1989 | (516 511.3) |
| EUROPA MC | 4 007185 165124 | 1989 | (516 512.1) |
| EUROPA MC | 4 007185 166046 | 1989 | (516 604.7) |
| EUROPA MC | 4 007185 166053 | 1989 | (516 605.5) |
| EUROPA MC | 4 007185 166060 | 1989 | (516 606.3) |
| Schneider TON MC | 9 783505 051906 | 1989 | (5190) |
| Schneider TON MC | 9 783505 051913 | 1989 | (5191) |
| Schneider TON MC | 9 783505 051920 | 1989 | (5192) |
| Litraton MC | 9 783894 690007 | 1989 | (5.8000) |
| Litraton MC | 9 783894 690014 | 1989 | (5.8001) |
| Litraton MC | 9 783894 690021 | 1989 | (5.8002) |
| Litraton MC | 9 783894 690038 | 1989 | (5.8003) |
| Litraton MC | 9 783894 690045 | 1989 | (5.8004) |
| Litraton MC | 9 783894 690052 | 1989 | (5.8005) |
| Litraton MC | 9 783894 690069 | 1989 | (5.8006) |
| Litraton MC | 9 783894 690076 | 1989 | (5.8007) |
| Litraton MC | 9 783894 690090 | 1989 | (5.8009) |
| Litraton MC | 9 783894 690250 | 1989 | (5.8025) |
| EUROPA MC | 4 007184 902508 | 1990 | (490 250-215) |
| EUROPA MC | 4 007184 902515 | 1990 | (490 251-215) |
| EUROPA MC | 4 007184 902522 | 1990 | (490 252-215) |
| EUROPA MC | 4 007184 902539 | 1990 | (490 253-215) |
| EUROPA MC | 4 007184 902546 | 1990 | (490 254-215) |
| EUROPA MC | 4 007184 902553 | 1990 | (490 255-215) |
| EUROPA MC | 4 007184 902775 | 1990 | (490 277-215) |
| EUROPA MC | 4 007184 903369 | 1990 | (490 336-215) |
| EUROPA MC | 4 007184 903888 | 1990 | (490 388-215) |
| EUROPA MC | 4 007184 903895 | 1990 | (490 389-215) |
| EUROPA MC | 4 007184 903901 | 1990 | (490 390-215) |
| EUROPA MC | 4 007184 903918 | 1990 | (490 391-215) |
| ARIOLA express MC | 4 007184 904106 | 1990 | (490 410-215) |
| EUROPA MC | 4 007184 904717 | 1990 | (490 471-215) |
