
EUROPA
Das große Erfolgslabel der Miller International Schallplatten GmbH. Gegründet 1965 als Niedrigpreis-Label für Musikproduktionen wurden ab 1966 auch umfangreich Hörspielproduktionen verlegt, welche die Musiksparte langfristig übertrumpfen sollten. Nach der Fusion zur BMG Ariola-Miller im Jahre 1990 wurde das Markenzeichen EUROPA beibehalten. Das Hörspielgeschäft wurde danach weiter ausgebaut, während reine Musikveröffentlichungen auf ein kleineres Maß zurückgefahren wurden. Seit 2008 befindet sich das Label EUROPA im Besitz von Sony Music Entertainment Germany.
Siehe auch die Verlage: Miller International Schallplatten GmbH (1965-1990), Decker + Eisenhardt Essigessenz-Verkaufs GmbH (1972), WIFONA Gerätebau Wiesau (1975), BMG Ariola-Miller (1990-2013), BMG Ariola München (1991), mcp Video (1991-1993), BMG Ariola (Schweiz) (1991-2001), BMG Deutschland (2004), BMG Records (2005), Sony BMG Music Entertainment (2005-2009), Sony Music Entertainment Germany (2008-2026) und EUROPA (2021-2026).
Siehe auch die Hersteller: Miller International Schallplatten GmbH (1972-1975), Sonopresse Holland (1977), Scherpe Krefeld (1978) und ICM Switzerland (1987-1989).
Siehe auch die Kooperationspartner: Deutsche Hilfsgemeinschaft e.V. (1970), Bild+Funk (1971), praline (1971-1973), Freizeit- und Rätsel-Revue (1972-1974), Bastei-Verlag (1975), Bild (1976), Windjammer für Hamburg e.V. (1976-1977), Kühne & Nagel (1977), Rocky (1977), Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband (1978-1983), Neue Revue (1981), Hörzu (1981-1982), Karstadt (1985), Tchibo (2010-2018) und Bücherpiraten e.V. (2018).
Siehe auch die Vertriebe: BMG Ariola Gütersloh (1991-1993) und McDonald's (2020).
Katalog | Jahr | Titel |
---|---|---|
MC 510 448.3 | 1987 | |
MC 510 731.8 | 1987 | |
MC 510 745.8 | 1988 | |
MC 510 726.1 | 1987 | |
MC 515 179.1 | 1984 | |
MC 512 313.5 | 1986 | |
LP E 188 | 1967 | |
MC 580 173.7 | 1988 | |
CD 903 106.5 | 1988 | |
LP 115 593.8 | 1977 | |
MC 515 593.2 | 1977 | |
MC 515 593.2 (Cover-Überarbeitung) | 1979 | |
CD 100 705.0 | 1988 | |
LP E 2075 | 1974 | |
LP 115 079.0 | 1977 | |
MC 515 079.5 | 1977 | |
MC 512 202.3 | 1986 | |
MC 4 007185 122028 | 1986 | (512 202.3) |
LP 111 930.3 | 1983 | |
MC 511 930.8 | 1983 | |
LP 115 441.9 | 1981 | |
MC 515 441.3 | 1981 | |
MC 512 304.6 | 1986 | |
MC 511 938.3 | 1983 | |
MC 515 450.2 | 1982 | |
MC 512 305.4 | 1986 | |
MC 515 455.3 | 1983 | |
MC 512 307.0 | 1986 | |
MC 515 453.7 | 1983 | |
MC 512 306.2 | 1986 | |
CD 88697 44258 2 | 2009 | |
CD 8 86974 42582 3 | 2009 | (88697 44258 2) |
CD 88697 44259 2 | 2009 | |
CD 8 86974 42592 2 | 2009 | (88697 44259 2) |
CD 88697 48366 2 | 2009 | |
CD 8 86974 83662 9 | 2009 | (88697 48366 2) |
CD 88697 52757 2 | 2009 | |
CD 8 86975 27572 4 | 2009 | (88697 52757 2) |
CD 88697 61338 2 | 2010 | |
CD 8 86976 13382 5 | 2010 | (88697 61338 2) |
CD 88697 61339 2 | 2010 | |
CD 8 86976 13392 4 | 2010 | (88697 61339 2) |
3-CD 88697 60118 2 | 2010 | |
3-CD 8 86976 01182 6 | 2010 | (88697 60118 2) |
3-CD 88697 80298 2 | 2011 | |
3-CD 8 86978 02982 9 | 2011 | (88697 80298 2) |
MC 510 558.7 | 1989 | |
CD 100 482.4 | 1989 | |
MC 511 287.7 | 1986 | |
LP 111 172.8 | 1981 | |
MC 511 172.2 | 1981 | |
MC 511 236.2 | 1983 | |
MC 512 311.9 | 1986 | |
LP E 313 | 1968 | |
MC 495 922-215 | 1990 | |
MC 4 007184 959229 | 1990 | (495 922-215) |
MC 495 923-215 | 1990 | |
MC 4 007184 959236 | 1990 | (495 923-215) |
MC 495 924-215 | 1990 | |
MC 4 007184 959243 | 1990 | (495 924-215) |
MC 495 925-215 | 1990 | |
MC 4 007184 959250 | 1990 | (495 925-215) |
MC 495 926-215 | 1990 | |
MC 4 007184 959267 | 1990 | (495 926-215) |
MC 495 927-215 | 1990 | |
MC 4 007184 959274 | 1990 | (495 927-215) |
LP 1097 | 1977 | (1097/111 521.9) |
MC 4343 | 1977 | |
MC 4343 | 1977 | (4343 (511 521.3)) |
LP 111 521.9 | 1977 | (1097/111 521.9) |
MC 511 521.3 | 1977 | (4343 (511 521.3)) |
LP E 1097 | 1976 | |
MC 4343 | 1976 | |
MC 514 272.5 | 1988 | |
LP E 375 | 1969 | |
MC 4023 | 1970 | |
MC 515 321.2 | 1984 | |
MC 4 007185 153213 | 1984 | (515 321.2) |
Download 2010369 | 2010 | (4 064066 611446) |
Download 4 064066 611446 | 2010 | |
MC 515 322.0 | 1984 | |
MC 4 007185 153220 | 1984 | (515 322.0) |
Download 2010311 | 2010 | (4 064066 611866) |
Download 4 064066 611866 | 2010 | |
MC 515 323.9 | 1984 | |
MC 4 007185 153237 | 1984 | (515 323.9) |
Download 2010227 | 2010 | (4 064066 611439) |
Download 4 064066 611439 | 2010 | |
MC 515 324.7 | 1984 | |
MC 4 007185 153244 | 1984 | (515 324.7) |
Download 2010213 | 2010 | (4 064066 611774) |
Download 4 064066 611774 | 2010 | |
MC 515 325.5 | 1985 | |
MC 4 007185 153251 | 1985 | (515 325.5) |
Download 2010848 | 2010 | (4 064066 611743) |
Download 4 064066 611743 | 2010 | |
MC 515 326.3 | 1985 | |
MC 4 007185 153268 | 1985 | (515 326.3) |
Download 2010866 | 2010 | (4 064066 611354) |
Download 4 064066 611354 | 2010 | |
MC 515 327.1 | 1985 | |
MC 4 007185 153275 | 1985 | (515 327.1) |
Download 2010856 | 2010 | (4 064066 611712) |
Download 4 064066 611712 | 2010 | |
MC 515 328.0 | 1985 | |
MC 4 007185 153282 | 1985 | (515 328.0) |
Download 2010868 | 2010 | (4 064066 xxxxxx) |
Download 4 064066 xxxxxx | 2010 | |
LP E 412 | 1970 | |
MC 511 259.1 | 1984 | |
LP E 2104 | 1976 | |
MC 4288 | 1976 | |
LP 115 587.3 | 1977 | |
MC 515 587.8 | 1977 | |
MC 510 443.2 | 1987 | |
MC 511 352.0 | 1985 | |
LP 111 660.6 | 1983 | |
MC 511 660.0 | 1983 | |
LP 111 661.4 | 1983 | |
MC 511 661.9 | 1983 | |
LP 115 456.7 | 1983 | |
MC 515 456.1 | 1983 | |
MC 514 461.2 | 1989 | |
MC 514 462.0 | 1989 | |
MC 514 463.9 | 1989 | |
MC 514 464.7 | 1989 | |
MC 514 465.5 | 1989 | |
MC 514 466.3 | 1989 | |
MC 514 467.1 | 1989 | |
MC 514 468.0 | 1989 | |
MC 514 469.8 | 1989 | |
MC 514 470.1 | 1989 | |
MC 514 471.0 | 1989 | |
MC 514 472.8 | 1989 | |
MC 514 473.6 | 1990 | (514 473.6/495 849-215) |
MC 495 849-215 | 1990 | (514 473.6/495 849-215) |
MC 514 474.4 | 1990 | (514 474.4/495 850-215) |
MC 495 850-215 | 1990 | (514 474.4/495 850-215) |
MC 514 475.2 | 1990 | (514 475.2/495 851-215) |
MC 495 851-215 | 1990 | (514 475.2/495 851-215) |
MC 4 007184 958512 | 1990 | (514 475.2/495 851-215) |
MC 514 476.0 | 1990 | (514 476.0/495 852-215) |
MC 495 852-215 | 1990 | (514 476.0/495 852-215) |
MC 4 007184 958529 | 1990 | (514 476.0/495 852-215) |
MC 490 256-215 | 1990 | |
MC 490 257-215 | 1990 | |
MC 490 258-215 | 1990 | |
MC 490 259-215 | 1990 | |
LP E 448 | 1971 | |
MC 4052 | 1971 | |
LP 111 094.2 | 1977 | |
MC 511 094.7 | 1977 | |
LP 111 919.2 | 1982 | |
MC 511 919.7 | 1982 | |
MC 510 700.8 | 1986 | |
MC 510 710.5 | 1986 | |
MC 511 230.3 | 1983 | |
LP E 1077 | 1976 | |
MC 4282 | 1976 | |
LP 111 066.7 | 1977 | |
MC 511 066.1 | 1977 | |
LP 111 162.0 | 1982 | |
MC 511 162.5 | 1982 | |
LP 111 176.0 | 1983 | |
MC 511 176.5 | 1983 | |
LP E 1091 | 1976 | |
MC 4330 | 1976 | |
LP 111 072.1 | 1977 | |
MC 511 072.6 | 1977 | |
LP 111 088.8 | 1977 | |
MC 511 088.2 | 1977 | |
LP 111 098.5 | 1978 | |
MC 511 098.0 | 1978 | |
MC 511 098.0 (Cover-Überarbeitung) | 1979 | |
LP 111 104.3 | 1978 | |
MC 511 104.8 | 1978 | |
MC 511 104.8 (Cover-Überarbeitung) | 1979 | |
LP 111 114.0 | 1978 | |
MC 511 114.5 | 1978 | |
LP 111 138.8 | 1979 | |
MC 511 138.2 (Dolby-Fassung) | 1979 | |
LP 111 147.7 | 1980 | |
MC 511 147.1 | 1980 | |
LP 111 155.8 | 1981 | |
MC 511 155.2 | 1981 | |
MC 511 285.0 | 1986 | |
MC 4 007185 112852 | 1986 | (511 285.0) |
MC 510 733.4 | 1988 | |
MC 74321 15437 4 PC 209 | 1993 | |
CD 74321 15437 2 PC 297 | 1994 | |
LP E 176 | 1967 | |
LP E 413 | 1970 | |
LP 111 126.4 | 1979 | |
MC 511 126.9 | 1979 | |
LP E 210 | 1966 | |
LP E 210 (Cover-Bearbeitung) | 1970 | |
LP 115 007.3 | 1977 | |
MC 515 007.8 | 1977 | |
LP E 2003 | 1971 | |
MC 4112 | 1972 | |
LP 115 041.3 | 1977 | |
MC 515 041.8 | 1977 | |
MC 517 058 | 1990 | |
MC 490 907-215 | 1992 | |
MC 512 318.6 | 1986 | |
MC 4 007185 123186 | 1986 | (512 318.6) |
MC 514 274.1 | 1988 | |
MC 490 621-215 | 1991 | |
MC 491 037 | ||
MC 491 032-209 | 1993 | |
MC 510 721.0 | 1987 | |
MC 510 441.6 | 1987 | |
LP E 481 | 1972 | |
MC 4099 | 1972 | |
LP E 1056 | 1975 | |
MC 4237 | 1975 | |
LP 111 059.4 | 1977 | |
MC 511 059.9 | 1977 | |
MC 511 059.9 (Cover-Überarbeitung) | 1979 | |
MC 512 320.8 | 1986 | |
MC 510 020.8 | 1987 | |
CD 100 005.5 | 1987 | |
CD 4 007181 000054 | 1987 | (100 005.5) |
LP 111 123.0 | 1979 | |
MC 511 123.4 | 1979 | |
LP E 328 | 1970 | |
8-Track 7516 | 1973 | |
LP 111 008.0 | 1977 | |
MC 510 519.6 | 1988 | |
CD 100 464.6 | 1988 | |
MC 511 317.2 | 1983 | |
MC 511 984.7 | 1986 | |
MC 4 007185 119844 | 1986 | (511 984.7) |
MC 510 001.1 | 1986 | |
MC 4 007185 100019 | 1986 | (510 001.1) |
LP E 414 | 1970 | |
CD 82876 76700 2 | 2006 | |
CD 8 28767 67002 7 | 2006 | (82876 76700 2) |
LP 111 190.6 | 1982 | |
MC 511 190.0 | 1982 | |
MC 510 442.4 | 1987 | |
CD 100 340.2 | 1989 | |
LP E 498 | 1973 | |
MC 4138 | 1973 | |
LP 111 100.0 | 1978 | |
MC 511 100.5 | 1978 | |
MC 74321 15438 4 | 1993 | |
LP E 2021 | 1972 | |
MC 4127 | 1973 | |
LP 115 044.8 | 1977 | |
MC 515 044.2 | 1977 | |
LP E 215 | 1967 | |
MC 4033 | 1970 | |
CD 82876 72412 2 | 2005 | |
MC 515 867.2 | 1984 | |
MC 515 868.0 | 1984 | |
MC 515 869.9 | 1984 | |
MC 515 870.2 | 1984 | |
MC 515 871.0 | 1984 | |
MC 515 872.9 | 1985 | |
MC 515 873.7 | 1985 | |
MC 515 874.5 | 1985 | |
MC 515 875.3 | 1985 | |
MC 515 876.1 | 1985 | |
MC 515 877.0 | 1985 | |
MC 515 878.8 | 1985 | |
MC 515 879.6 | 1986 | |
MC 515 880.0 | 1986 | |
MC 515 881.8 | 1986 | |
MC 515 882.6 | 1986 | |
MC 515 883.4 | 1986 | |
MC 515 884.2 | 1987 | |
MC 515 885.0 | 1987 | |
MC 515 886.9 | 1987 | |
MC 515 887.7 | 1987 | |
MC 515 888.5 | 1987 | |
MC 515 889.3 | 1987 | |
MC 515 890.7 | 1987 | |
MC 515 891.5 | 1987 | |
MC 515 892.3 | 1987 | |
MC 515 893.1 | 1988 | |
MC 515 894.0 | 1989 | |
MC 490 900-215 | 1992 | |
MC 497 534 | ||
LP 111 167.1 | 1981 | |
MC 511 167.6 | 1981 | |
LP E 143 | 1967 | |
MC 4083 | 1972 | |
LP 111 001.2 | 1977 | |
MC 511 001.7 | 1977 | |
MC 511 256.7 | 1984 | |
LP E 150 | 1966 | |
MC 4084 | 1972 | |
LP 111 089.6 | 1977 | |
MC 511 089.0 | 1977 | |
LP E 308 | 1968 | |
MC 4086 | 1972 | |
LP E 145 | 1967 | |
LP E 483 | 1972 | |
MC 4101 | 1972 | |
LP E 314 | 1968 | |
MC 4087 | 1972 | |
LP 111 105.1 | 1978 | |
MC 511 105.6 | 1978 | |
MC 511 105.6 (Cover-Überarbeitung) | 1979 | |
MC 510 013.5 | 1986 | |
MC 510 022.4 | 1987 | |
CD 100 007.1 | 1987 | |
CD 4 007181 000078 | 1987 | (100 007.1) |
MC 511 117.0 | 1978 | |
MC 511 139.0 (Dolby-Fassung) | 1979 | |
LP 111 117.5 | 1978 | |
LP 111 139.6 | 1979 | |
LP 3516 | 1975 | |
MC 6612 | 1975 | |
LP 115 559.8 | 1977 | |
MC 515 559.2 | 1977 | |
Download 2029356 | 2012 | (4 064066 664114) |
Download 4 064066 664114 | 2012 | |
LP 111 927.3 | 1983 | |
MC 511 927.8 | 1983 | |
MC 510 043.7 | 1988 | |
MC 4 007185 100439 | 1988 | (510 043.7) |
MC 490 171-215 | 1990 | |
MC 490 172-215 | 1990 | |
MC 490 173-215 | 1990 | |
MC 490 174-215 | 1990 | |
MC 490 205-215 | 1990 | |
MC 490 206-215 | 1990 | |
MC 490 266-215 | 1990 | |
MC 490 267-215 | 1990 | |
MC 490 268-215 | 1990 | |
MC 490 269-215 | 1990 | |
MC 490 270-215 | 1991 | |
MC 490 271-215 | 1991 | |
MC 490 579-215 | 1991 | |
MC 490 580-215 | 1991 | |
MC 490 581-215 | 1992 | |
MC 490 582-215 | 1992 | |
LP 115 446.0 | 1982 | |
MC 515 446.4 | 1982 | |
CD 100 315.1 | 1988 | |
MC 490 591-215 | 1991 | |
LP E 450 | 1971 | |
MC 4050 | 1971 | |
LP E 2102 | 1975 | |
MC 4268 | 1975 | |
MC 515 261.5 | 1987 | |
MC 4 007185 152612 | 1987 | (515 261.5) |
MC 515 261.5 (Cover-Variante) | 1987 | |
MC 4 007185 152612 (Cover-Variante) | 1987 | (515 261.5) |
MC 515 262.3 | 1987 | |
MC 4 007185 152629 | 1987 | (515 262.3) |
MC 515 262.3 (Cover-Variante) | 1987 | |
MC 4 007185 152629 (Cover-Variante) | 1987 | (515 262.3) |
MC 515 263.1 | 1987 | |
MC 4 007185 152636 | 1987 | (515 263.1) |
MC 515 263.1 (Cover-Variante) | 1987 | |
MC 515 264.0 | 1987 | |
MC 4 007185 152643 | 1987 | (515 264.0) |
MC 515 264.0 (Cover-Variante) | 1987 | |
MC 4 007185 152643 (Cover-Variante) | 1987 | (515 264.0) |
MC 515 265.8 | 1987 | |
MC 4 007185 152650 | 1987 | (515 265.8) |
MC 515 265.8 (Cover-Variante) | 1987 | |
MC 4 007185 152650 (Cover-Variante) | 1987 | (515 265.8) |
MC 515 266.6 | 1987 | |
MC 4 007185 152667 | 1987 | (515 266.6) |
MC 515 266.6 (Cover-Variante) | 1987 | |
MC 4 007185 152667 (Cover-Variante) | 1987 | (515 266.6) |
MC 515 267.4 | 1987 | |
MC 4 007185 152674 | 1987 | (515 267.4) |
MC 515 268.2 | 1987 | |
MC 4 007185 152681 | 1987 | (515 268.2) |
MC 515 270.4 | 1987 | |
MC 4 007185 152704 | 1987 | (515 270.4) |
MC 515 271.2 | 1987 | |
MC 4 007185 152711 | 1987 | (515 271.2) |
MC 515 272.0 | 1988 | |
MC 4 007185 152728 | 1988 | (515 272.0) |
MC 515 273.9 | 1988 | |
MC 4 007185 152735 | 1988 | (515 273.9) |
MC 515 274.7 | 1988 | |
MC 4 007185 152742 | 1988 | (515 274.7) |
MC 515 275.5 | 1988 | |
MC 4 007185 152759 | 1988 | (515 275.5) |
MC 515 276.3 | 1988 | |
MC 4 007185 152766 | 1988 | (515 276.3) |
MC 515 277.1 | 1988 | |
MC 4 007185 152773 | 1988 | (515 277.1) |
MC 515 278.0 | 1988 | |
MC 4 007185 152780 | 1988 | (515 278.0) |
MC 515 279.8 | 1988 | |
MC 4 007185 152797 | 1988 | (515 279.8) |
MC 515 280.1 | 1989 | |
MC 4 007185 152803 | 1989 | (515 280.1) |
MC 515 281.0 | 1989 | |
MC 4 007185 152810 | 1989 | (515 281.0) |
MC 515 282.8 | 1989 | |
MC 4 007185 152827 | 1989 | (515 282.8) |
MC 515 283.6 | 1989 | |
MC 4 007185 152834 | 1989 | (515 283.6) |
MC 515 284.4 | 1989 | |
MC 4 007185 152841 | 1989 | (515 284.4) |
MC 515 285.2 | 1989 | |
MC 4 007185 152858 | 1989 | (515 285.2) |
MC 580 128.1 | 1987 | (19 129 6/580 128.1) |
MC 19 129 6 | 1987 | (19 129 6/580 128.1) |
MC 515 269.0 | 1987 | |
MC 4 007185 152698 | 1987 | (515 269.0) |
MC 580 118.4 | 1988 | |
CD 100 513.8 | 1989 | |
MC 511 331.8 | 1984 | |
LP E 1044 | 1975 | |
MC 4201 | 1975 | |
LP 111 056.0 | 1977 | |
MC 511 056.4 | 1977 | |
LP E 1084 | 1976 | |
MC 4314 | 1976 | |
LP 111 069.1 | 1977 | |
MC 511 069.6 | 1977 | |
LP E 1013 | 1974 | |
MC 4168 | 1974 | |
8-Track 7553 | 1974 | |
LP 111 049.7 | 1977 | |
MC 511 049.1 | 1977 | |
LP 111 425.5 | 1981 | |
MC 511 425.0 | 1981 | |
MC 510 738.5 | 1988 | |
MC 4 007185 107384 | 1988 | (510 738.5) |
LP E 351 | 1969 | |
LP E 174 | 1967 | |
MC 4010 | 1969 | |
LP E 405 | 1969 | |
LP E 403 | 1969 | |
LP E-123 (Mono) | 1965 | |
LP E-123 (Stereo) | 1965 | |
LP 111 096.9 | 1978 | |
MC 511 096.3 | 1978 | |
LP 111 537.5 | 1977 | |
MC 511 537.0 | 1977 | |
LP E 137 | 1965 | |
CD 100 334.8 | 1989 | |
LP 111 579.0 | 1983 | |
MC 511 579.5 | 1983 | |
LP E-126 (Mono) | 1965 | |
LP E-126 (Stereo) | 1965 | |
LP E 181 | 1967 | |
LP E 296 | 1971 | |
LP 111 408.5 | 1979 | |
MC 511 408.0 | 1979 | |
LP E 473 | 1972 | |
MC 4082 | 1972 | |
8-Track 7523 | 1974 | |
MC 4082 | 1975 | |
MC 4082 | 1977 | (4082 (511 031.9)) |
LP 111 031.4 | 1977 | |
MC 511 031.9 | 1977 | |
MC 511 031.9 | 1977 | (4082 (511 031.9)) |
MC 511 031.9 (Cover-Überarbeitung) | 1979 | |
MC 511 031.9 (Dolby-Fassung) | 1980 | |
CD 100 024.1 | 1989 | |
CD 4 007181 000245 | 1989 | (100 024.1) |
LP E 1058 | 1975 | |
MC 4234 | 1975 | |
LP 111 078.0 (Cover-Neugestaltung) | 1977 | |
MC 511 078.5 (Cover-Neugestaltung) | 1977 | |
MC 511 078.5 (Cover-Überarbeitung) | 1979 | |
MC 511 283.4 | 1986 | |
MC 511 336.9 | 1984 | |
LP 111 485.9 | 1983 | |
MC 511 485.3 | 1983 | |
MC 514 101.0 | 1987 | |
MC 514 102.8 | 1987 | |
MC 514 103.6 | 1987 | |
MC 514 104.4 | 1988 | |
MC 514 105.2 | 1988 | |
MC 514 106.0 | 1988 | |
MC 580 138.9 | 1987 | |
CD 100 335.6 | 1989 | |
LP E 262 | 1967 | |
MC 4105 | 1972 | |
LP 115 024.3 | 1977 | |
MC 515 024.8 | 1977 | |
LP E 227 | 1968 | |
LP E 228 | 1968 | |
MC 495 500 | 1989 | |
LP 111 432.8 | 1983 | |
MC 511 432.2 | 1983 | |
CD 88697 54138 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41382 9 | 2009 | (88697 54138 2) |
CD 88697 54139 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41392 8 | 2009 | (88697 54139 2) |
CD 88697 54140 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41402 4 | 2009 | (88697 54140 2) |
CD 88697 54141 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41412 3 | 2009 | (88697 54141 2) |
CD 88697 54142 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41422 2 | 2009 | (88697 54142 2) |
CD 88697 54143 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41432 1 | 2009 | (88697 54143 2) |
CD 88697 54144 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41442 0 | 2009 | (88697 54144 2) |
CD 88697 54145 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41452 9 | 2009 | (88697 54145 2) |
CD 88697 54146 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41462 8 | 2009 | (88697 54146 2) |
CD 88697 54147 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41472 7 | 2009 | (88697 54147 2) |
CD 88697 54148 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41482 6 | 2009 | (88697 54148 2) |
CD 88697 54149 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41492 5 | 2009 | (88697 54149 2) |
CD 88697 54150 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41502 1 | 2009 | (88697 54150 2) |
CD 88697 54151 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41512 0 | 2009 | (88697 54151 2) |
CD 88697 54152 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41522 9 | 2009 | (88697 54152 2) |
CD 88697 54153 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41532 8 | 2009 | (88697 54153 2) |
CD 88697 54154 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41542 7 | 2009 | (88697 54154 2) |
CD 88697 54155 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41552 6 | 2009 | (88697 54155 2) |
CD 88697 54156 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41562 5 | 2009 | (88697 54156 2) |
CD 88697 54157 2 | 2009 | |
CD 8 86975 41572 4 | 2009 | (88697 54157 2) |
CD 88697 67621 2 | 2010 | |
CD 8 86976 76212 4 | 2010 | (88697 67621 2) |
CD 88697 67622 2 | 2010 | |
CD 8 86976 76222 3 | 2010 | (88697 67622 2) |
CD 88697 67623 2 | 2010 | |
CD 8 86976 76232 2 | 2010 | (88697 67623 2) |
CD 88697 67624 2 | 2010 | |
CD 8 86976 76242 1 | 2010 | (88697 67624 2) |
CD 88697 67625 2 | 2010 | |
CD 8 86976 76252 0 | 2010 | (88697 67625 2) |
CD 88697 67626 2 | 2010 | |
CD 8 86976 76262 9 | 2010 | (88697 67626 2) |
CD 88697 67627 2 | 2010 | |
CD 8 86976 76272 8 | 2010 | (88697 67627 2) |
CD 88697 67628 2 | 2010 | |
CD 8 86976 76282 7 | 2010 | (88697 67628 2) |
CD 88697 67629 2 | 2010 | |
CD 8 86976 76292 6 | 2010 | (88697 67629 2) |
CD 88697 67630 2 | 2010 | |
CD 8 86976 76302 2 | 2010 | (88697 67630 2) |
20-CD 88697 55271 2 | 2009 | |
20-CD 8 86975 52712 0 | 2009 | (88697 55271 2) |
LP 111 570.7 | 1981 | |
MC 511 570.1 | 1981 | |
LP 115 666.7 | 1980 | |
MC 515 666.1 | 1980 | |
LP 115 667.5 | 1980 | |
MC 515 667.0 | 1980 | |
MC 515 753.6 | 1982 | |
MC 515 754.4 | 1982 | |
LP 111 417.4 (Cyan-Label) | 1980 | |
MC 511 417.9 (Cyan-Label) | 1980 | |
LP E 2097 | 1976 | |
MC 4265 | 1976 | |
MC 4265 | 1977 | (4265 (515 542.8)) |
LP 115 542.3 | 1977 | |
MC 515 542.8 | 1977 | (4265 (515 542.8)) |
MC 515 542.8 | 1978 | |
MC 515 542.8 (Cover-Überarbeitung) | 1979 | |
MC 515 542.8 (Dolby-Fassung) | 1981 | |
MC 515 197.0 | 1988 | |
MC 4 007185 151974 | 1988 | (515 197.0) |
CD 74321 98744 2 | 2003 | |
MC 74321 98744 4 | 2003 | |
LP E 2098 | 1976 | |
MC 4266 | 1976 | |
LP 115 543.1 | 1977 | |
MC 515 543.6 | 1977 | |
MC 515 543.6 (Cover-Überarbeitung) | 1979 | |
MC 515 543.6 (Dolby-Fassung) | 1981 | |
MC 515 198.8 | 1988 | |
MC 4 007185 151981 | 1988 | (515 198.8) |
CD 82876 59702 2 | 2004 | |
MC 82876 59702 4 | 2004 | |
LP 2144 | 1977 | (2144/115 544.0) |
MC 4369 | 1977 | (4369/515 544.4) |
LP 115 544.0 | 1977 | (2144/115 544.0) |
MC 515 544.4 | 1977 | (4369/515 544.4) |
LP 115 544.0 | 1978 | |
MC 515 544.4 | 1978 | |
MC 515 544.4 (Cover-Überarbeitung) | 1979 | |
MC 515 199.6 | 1988 | |
MC 4 007185 151998 | 1988 | (515 199.6) |
CD 82876 65895 2 | 2005 | |
MC 82876 65895 4 | 2005 | |
LP 2145 | 1977 | (2145/115 545.8) |
MC 4370 | 1977 | (4370/515 545.2) |
LP 115 545.8 | 1977 | (2145/115 545.8) |
MC 515 545.2 | 1977 | (4370/515 545.2) |
LP 115 545.8 | 1978 | |
MC 515 545.2 | 1978 | |
MC 515 545.2 (Cover-Überarbeitung) | 1979 | |
MC 515 200.3 | 1988 | |
MC 4 007185 152001 | 1988 | (515 200.3) |
CD 82876 77665 2 | 2006 | |
MC 82876 77665 4 | 2006 | |
3-CD 82876 65897 2 | 2005 | |
3-MC 82876 65897 4 | 2005 | |
Stream | 2023 | |
LP E 139 | 1966 | |
LP E 489 | 1973 | |
MC 4122 | 1973 | |
LP 111 037.3 | 1977 | |
MC 511 037.8 | 1977 | |
MC 511 037.8 (Dolby-Fassung) | 1980 | |
MC 510 508.0 | 1988 | |
MC 511 286.9 | 1986 | |
MC 510 400.9 | 1986 | |
LP 111 410.7 | 1979 | |
MC 511 410.1 | 1979 | |
LP E 385 | 1969 | |
8-Track 7518 | 1973 | |
3-CD 74321 98672 2 | 2003 | |
3-MC 74321 98672 4 | 2003 | |
3-CD 82876 59723 2 | 2004 | |
3-MC 82876 59723 4 | 2004 | |
3-CD 82876 66050 2 | 2005 | |
3-MC 82876 66050 4 | 2005 | |
3-CD 82876 77308 2 | 2006 | |
3-MC 82876 77308 4 | 2006 | |
3-CD 82876 86204 2 | 2006 | |
3-MC 82876 86204 4 | 2006 | |
3-CD 88697 05188 2 | 2007 | |
3-MC 88697 05188 4 | 2007 | |
3-CD 88697 20797 2 | 2008 | |
3-MC 88697 20797 4 | 2008 | |
3-CD 88697 42328 2 | 2009 | |
3-MC 88697 42328 4 | 2009 | |
3-CD 88697 80592 2 | 2011 | |
3-CD 88697 97749 2 | 2012 | |
Doppel-CD 88697 58328 2 | 2009 | |
LP E 178 | 1967 | |
LP E 190 (Erstausgabe) | 1968 | |
LP E 199 (Zweitausgabe) | 1969 | |
LP E 341 | 1968 | |
MC 4056 | 1971 | |
8-Track 7512 | 1973 | |
MC 4056 | 1977 | (4056 (511 501.9)) |
LP 111 501.4 | 1977 | |
MC 511 501.9 | 1977 | |
MC 511 501.9 | 1977 | (4056 (511 501.9)) |
LP E 443 | 1971 | |
MC 4042 | 1971 | |
LP 111 506.5 | 1977 | |
MC 511 506.0 | 1977 | |
LP E 468 | 1972 | |
MC 4074 | 1972 | |
LP E 402 | 1969 | |
MC 515 381.6 | 1987 | |
MC 4 007185 153817 | 1987 | (515 381.6) |
