Polydor
Siehe auch die Verlage: Deutsche Grammophon (1954-1969), Polydor International GmbH (1973) und Polydor GmbH (1995).
Insg. 124 Einträge für dieses Label.
Sortierung nach: KatalogenJahrenTiteln
KatalogJahrTitel
EP 20 422 EPH (Mono) 1958
EP 20 423 EPH (Mono) 1958
Doppel-EP 21 030 EPH (Mono) 1960 (21 030/31 EPH)
Doppel-EP 21 031 EPH (Mono) 1960 (21 030/31 EPH)
EP EPH 21 480 (Mono) 1962
EP EPH 21 481 (Mono) 1962
EP EPH 21 482 (Mono) 1962
EP EPH 21 483 (Mono) 1962
LP 46 531 (Mono) 1960
LP 46 575 (Mono) 1962
Doppel-Schellack-Single 49 200 H (Mono) 1954 (49 200/201 H)
Doppel-Schellack-Single 49 201 H (Mono) 1954 (49 200/201 H)
Doppel-Schellack-Single 49 287 H (Mono) 1954 (49 287/288 H)
Doppel-Schellack-Single 49 288 H (Mono) 1954 (49 287/288 H)
Doppel-Schellack-Single 49 289 H (Mono) 1954 (49 289/290 H)
Doppel-Schellack-Single 49 290 H (Mono) 1954 (49 289/290 H)
Schellack-Single 49 291 H (Mono) 1954
Schellack-Single 49 292 H (Mono) 1954
Schellack-Single 49 386 H (Mono) 1954
Schellack-Single 49 387 H (Mono) 1954
Schellack-Single 54 001 K (Mono) 1955
Schellack-Single 54 002 K (Mono) 1956
Schellack-Single 54 003 K (Mono) 1955
Schellack-Single 54 004 K (Mono) 1956
Schellack-Single 54 005 K (Mono) 1955
Schellack-Single 54 006 K (Mono) 1955
Schellack-Single 54 007 K (Mono) 1955
Schellack-Single 54 008 K (Mono) 1955
Schellack-Single 54 009 K (Mono) 1955
Schellack-Single 54 010 K (Mono) 1955
Schellack-Single 54 011 K (Mono) 1955
Schellack-Single 54 012 K (Mono) 1955
Schellack-Single 54 013 K (Mono) 1956
Schellack-Single 54 014 K (Mono) 1956
Schellack-Single 54 015 K (Mono) 1956
Schellack-Single 54 016 K (Mono) 1956
Schellack-Single 54 017 K (Mono) 1956
Schellack-Single 54 018 K (Mono) 1956
Single 55 001 KN (Mono) 1956
Single 55 002 KN (Mono) 1956
Single 55 003 KN (Mono) 1956
Single 55 004 KN (Mono) 1956
Single 55 005 KN (Mono) 1956
Single 55 006 KN (Mono) 1956
Single 55 007 KN (Mono) 1956
Single 55 008 KN (Mono) 1956
Single 55 009 KN (Mono) 1956
Single 55 010 KN (Mono) 1956
Single 55 011 KN (Mono) 1956
Single 55 012 KN (Mono) 1956
Single 55 013 KN (Mono) 1956
Single 55 014 KN (Mono) 1956
Single 55 015 KN (Mono) 1956
Single 55 016 KN (Mono) 1956
Single 55 017 KN (Mono) 1956
Single 55 018 KN (Mono) 1956
Single 55 019 KN (Mono) 1957
Single 55 020 KN (Mono) 1957
Single 55 021 KN (Mono) 1957
Single 55 022 KN (Mono) 1957
Single 55 023 KN (Mono) 1957
Single 55 024 KN (Mono) 1958
Single 55 025 KN (Mono) 1958
Single 55 026 KN (Mono) 1958
Single 55 027 KN (Mono) 1958
Single 55 028 EPH (Mono) 1958
Single 55 029 KN (Mono) 1959
Single 55 030 KN (Mono) 1959
Single 55 031 KN (Mono) 1959
Single 55 032 KN (Mono) 1959
Single 55 033 KN (Mono) 1959
Single 55 034 KN (Mono) 1959
Single 55 035 KN (Mono) 1960
Single 55 036 KN (Mono) 1960
Single 55 037 KN (Mono) 1960
Single 55 038 KN (Mono) 1960
Single 55 039 KN (Mono) 1960
Single 55 040 KN (Mono) 1962
Single KN 55 041 (Mono) 1961
Single KN 55 041 (Foto-Cover, Mono) 1964 (55 041)
Single KN 55 043 (Mono) 1961
Single KN 55 044 (Mono) 1965
Single 55 045 KN (Mono) 1965
Single 55 046 KN (Mono) 1966
Single 55 047 KN (Mono) 1967
Single 55048 (Mono) 1964
Single 55 049 KN (Mono) 1965
Single 55 050 (Mono) 1966
Single 55 051 (Mono) 1966
Single 55 052 (Mono) 1966
Single 55 054 (Mono) 1965
Single 55 055 (Mono) 1965
Single 55 056 (Mono) 1965
Single 55 057 (Mono) 1965
Single 55 058 (Mono) 1965
Single 55 059 (Mono) 1965
Single 55 060 (Mono) 1966
Single 55061 (Mono) 1966
Single 55062 (Mono) 1966
Single 55 063 (Mono) 1966
Single 55 064 (Mono) 1967
Single 55 065 (Mono) 1967
Single 55 066 (Mono) 1967
Single 55 067 (Mono) 1967
Single 55 068 (Mono) 1968
Single 55 069 (Mono) 1968
Single 55 071 (Mono) 1968
Single 55 072 (Mono) 1968
Single 55 073 (Mono) 1968
LP 109 633 (Rotes Vinyl) 1969
LP 109 634 (Blaues Vinyl) 1969
LP 109 635 (Grünes Vinyl) 1969
Single 2041 802 1976
LP 2418 065 1968
LP 2418 066 1968
LP 2418 067 1968
Doppel-LP 2652 048 1973
Single 002 544 1968
LP 237 471 (Mono) 1965
CD 527 286-2 1995
MC 527 286-4 1995
CD 527 313-2 1995
MC 527 313-4 1995
LP 1967