aus dem Hause Hermann Media
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (1) Das Geheimnis im Gartenmaritim/Literatur CD 595371-311/PC184 (2004) |
Anmerkungen zu Eigenschreibweisen (Pseudonyme etc.) beziehen sich auf die Erstausgabe der Aufnahme.
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 69‑jährig) |
| Aristide Valentin | (ca. 51‑jährig) |
| Dr. Simon | (ca. 72‑jährig) |
| Lord Henry Galloway | F.-J. Steffens als F. J. Steffens (ca. 80‑jährig) |
| Lady Gwyneth Galloway | (ca. 86‑jährig) |
| Lady Margaret | (ca. 53‑jährig) |
| Kommandant Neil O'Brian | (ca. 39‑jährig) |
| Julius K. Brayne | (ca. 46‑jährig) |
| Gräfin von Mont Saint Michel | (ca. 41‑jährig) |
| Inspektor Duvet | (ca. 62‑jährig) |
| Ivan | (ca. 72‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (2) Der Hammer Gottesmaritim/Literatur CD 595372-311/PC184 (2005) |
Anmerkungen zu Eigenschreibweisen (Pseudonyme etc.) beziehen sich auf die Erstausgabe der Aufnahme.
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 70‑jährig) |
| Constable Burns | (ca. 66‑jährig) |
| Reverend Wilfred Bohun | Kai-Henrik Möller als Kai Henrik Möller (ca. 45‑jährig) |
| Oberst Norman Bohun | (ca. 67‑jährig) |
| Dr. Owen | (ca. 47‑jährig) |
| Simon Barnes | (ca. 46‑jährig) |
| Emily Barnes | (ca. 63‑jährig) |
| Mrs. Prohley | (ca. 48‑jährig) |
| Joe | (ca. 32‑jährig) |
| Wirt | (ca. 74‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (3) Die fliegenden Sternemaritim/Literatur CD 595373-311/PC184 (2005) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 70‑jährig) |
| James Blound | (ca. 65‑jährig) |
| Oberst Henry Adams | (ca. 74‑jährig) |
| Sir Leopold Fischer | (ca. 69‑jährig) |
| John Crook | (ca. 32‑jährig) |
| Ruby Adams | (ca. 54‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (4) Die drei Todeswerkzeugemaritim/Literatur CD 595374-311/PC184 (2006) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 70‑jährig) |
| Inspektor Gilder | (ca. 52‑jährig) |
| Constable Merton | (ca. 65‑jährig) |
| Patrick Royce | (ca. 42‑jährig) |
| Alice Armstrong | (ca. 53‑jährig) |
| Magnus | (ca. 40‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (5) Das Auge des Apollmaritim/Literatur CD 595375-311/PC184 (2006) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 71‑jährig) |
| Flambeau | (ca. 54‑jährig) |
| Prophet Kalon | (ca. 66‑jährig) |
| Pauline Stacey | (ca. 53‑jährig) |
| Joan Stacey | (ca. 60‑jährig) |
| Inspektor Moore | (ca. 72‑jährig) |
| Sekretär | (ca. 62‑jährig) |
| Arzt | (ca. 73‑jährig) |
| Portier | (ca. 35‑jährig) |
| Kellner | (ca. 42‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (6) Die Sünden des Prinzen Saradinmaritim/Literatur CD 595376-311/PC184 (2006) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 71‑jährig) |
| Flambeau | (ca. 54‑jährig) |
| Prinz Stephan Saradin | (ca. 40‑jährig) |
| Paul | (ca. 77‑jährig) |
| Mrs. Anthony | (ca. 42‑jährig) |
| Antonelli | (ca. 40‑jährig) |
| Polizist | (ca. 66‑jährig) |
| Angler | (ca. 46‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (7) Das Paradies der Diebemaritim/Literatur CD 595377-311/PC184 (2007) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 71‑jährig) |
| Giacomo Muscari | (ca. 66‑jährig) |
| Salvatore Ezza | (ca. 49‑jährig) |
| Samuel Harrogate | (ca. 62‑jährig) |
| Ethel Harrogate | (ca. 37‑jährig) |
| Frank Harrogate | (ca. 48‑jährig) |
| Capitano D'Argento | (ca. 70‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (8) Die falsche Formmaritim/Literatur CD 595378-311/PC184 (2007) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 71‑jährig) |
| Flambeau | (ca. 54‑jährig) |
| Dr. Frederick Harris | (ca. 77‑jährig) |
| Inspektor Fulham | (ca. 76‑jährig) |
| Leonard Quinton | (ca. 41‑jährig) |
| Mrs. Alice Quinton | (ca. 37‑jährig) |
| Mr. Robert Atkinson | (ca. 50‑jährig) |
| Fakir | (ca. 73‑jährig) |
| Sergeant | (ca. 66‑jährig) |
| Sergeant Cooper | (ca. 53‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (9) Der Mann im Gangmaritim/Literatur CD 595379-311/PC184 (2007) |
Anmerkungen zu Eigenschreibweisen (Pseudonyme etc.) beziehen sich auf die Erstausgabe der Aufnahme.
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 72‑jährig) |
| Miss Aurora Rom | Jo Kern als Joe Kern (ca. 32‑jährig) |
| Isidore Bruno | (ca. 42‑jährig) |
| Mr. Parkinson | (ca. 50‑jährig) |
| Sir Wilson Seymour | (ca. 58‑jährig) |
| Captain Cutler | (ca. 70‑jährig) |
| Richter Monkhouse | (ca. 77‑jährig) |
| Walter Cowdray, Staatsanwalt | (ca. 66‑jährig) |
| Patrick Butler, Anwalt | Michael Schernthaner als Michael Scherntaner (ca. 51‑jährig) |
| Reporter | (ca. 51‑jährig) |
| Constables | (ca. 78‑jährig) |
(ca. 53‑jährig) |
|
| Zeitungsjungen | (ca. 38‑jährig) |
(ca. 38‑jährig) |
Produktion: Eine Studio Maritim Produktion
Aufnahme: Michael Garke
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (10) Das Duell des Dr. Hirschmaritim/Literatur CD 595380-311/PC184 (2007) |
Anmerkungen zu Eigenschreibweisen (Pseudonyme etc.) beziehen sich auf die Erstausgabe der Aufnahme.
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 72‑jährig) |
| Flambeau | (ca. 55‑jährig) |
| Graf Charles de Valognes | (ca. 66‑jährig) |
| Colonel Jules Dubosc / Dr. Paul Hirsch | (ca. 54‑jährig) |
| Armand Armagnac | Michael Schernthaner als Michael Scherntaner (ca. 51‑jährig) |
| Maurice Brun | (ca. 50‑jährig) |
| Minister | (ca. 58‑jährig) |
| Simon | (ca. 63‑jährig) |
| Rezeption | (ca. 51‑jährig) |
| Kellnerin | Sabine Gutberlet als Sabiene Gutberlet (ca. 44‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (11) Der Kopf des Caesarmaritim/Literatur CD 595381-311/PC184 (2008) |
Anmerkungen zu Eigenschreibweisen (Pseudonyme etc.) beziehen sich auf die Erstausgabe der Aufnahme.
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 72‑jährig) |
| Flambeau | (ca. 55‑jährig) |
| Christabel Carstairs | Melanie Jung als Melanie Mahnstein (ca. 36‑jährig) |
| Philip Hawker | (ca. 49‑jährig) |
| Arthur Carstairs | (ca. 43‑jährig) |
| Giles Carstairs | (ca. 61‑jährig) |
| Wirtin | (ca. 55‑jährig) |
| Lagermeister am Hafen | (ca. 54‑jährig) |
| Butler der Carstairs | (ca. 77‑jährig) |
Produktion: Eine Studio Maritim Produktion
Aufnahme: Michael Garke
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (12) Die Ehre des Israel Gowmaritim/Literatur CD 595382-311/PC184 (2008) |
Anmerkungen zu Eigenschreibweisen (Pseudonyme etc.) beziehen sich auf die Erstausgabe der Aufnahme.
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 72‑jährig) |
| Flambeau | (ca. 55‑jährig) |
| Inspector Andrew Craven | (ca. 49‑jährig) |
| Israel Gow | (ca. 66‑jährig) |
| Bürgermeister | Eckart Dux als Eckard Dux (ca. 81‑jährig) |
| Wirt | (ca. 61‑jährig) |
| Wirtin | (ca. 55‑jährig) |
| Sergeant Heller | (ca. 44‑jährig) |
| Constable | (ca. 35‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (13) Der Geist von Gideon Wisemaritim/Literatur CD 595383-311/PC184 (2008) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 73‑jährig) |
| Byrne | (ca. 53‑jährig) |
| Gideon Wise | (ca. 70‑jährig) |
| Inspektor Nares | (ca. 66‑jährig) |
| Mr. Stein | (ca. 81‑jährig) |
| Mr. Gallup | (ca. 66‑jährig) |
| Mr. Halket | (ca. 43‑jährig) |
| Mr. Home | (ca. 71‑jährig) |
| Elias | (ca. 52‑jährig) |
| Mrs. Gallup | (ca. 38‑jährig) |
| Potter | (ca. 42‑jährig) |
| Mädchen | (ca. 38‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (14) Das Verhängnis der Darnawaysmaritim/Literatur CD 595384-311/PC184 (2008) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 73‑jährig) |
| Lady Ellen | (ca. 61‑jährig) |
| Lord Darnaway | (ca. 71‑jährig) |
| Barnet | (ca. 59‑jährig) |
| Harry Payne | (ca. 52‑jährig) |
| Martin Wood | (ca. 43‑jährig) |
| Mr. Nolan, Verwalter | (ca. 64‑jährig) |
| Inspektor | (ca. 59‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (15) Die seltsamen Schrittemaritim/Literatur CD 595385-311/PC184 (2008) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 73‑jährig) |
| Henry Fulham | (ca. 34‑jährig) |
| Monsieur Vernon | (ca. 66‑jährig) |
| Mr. Audley | (ca. 59‑jährig) |
| Mr. Harrington | (ca. 63‑jährig) |
| Mr. Higgins | (ca. 53‑jährig) |
| Butler | (ca. 52‑jährig) |
| Clubmitglied | (ca. 67‑jährig) |
| Mildred | (ca. 66‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (16) Der Fehler in der Maschinemaritim/Literatur CD 595386-311/PC184 (2008) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 73‑jährig) |
| Flambeau | (ca. 56‑jährig) |
| Greywood Usher | (ca. 67‑jährig) |
| Drugger Davis | (ca. 59‑jährig) |
| Mr. Ireton Tood | (ca. 64‑jährig) |
| Pater Nathaniel Williams | (ca. 66‑jährig) |
| Wachmann | (ca. 75‑jährig) |
| Polizisten | (ca. 34‑jährig) |
(ca. 43‑jährig) |
|
| Miss Tood | (ca. 43‑jährig) |
| Prostituierte | (ca. 45‑jährig) |
Produktion: Eine Studio Maritim Produktion
Aufnahme: Peter Brandt
Sir Arthur Conan DoyleSherlock Holmes (33) Der schwarze Petermaritim CD 595333-311/PC184 (2009) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Sherlock Holmes | (ca. 72‑jährig) |
| Dr. Watson | (ca. 75‑jährig) |
| Inspektor Hopkins | (ca. 55‑jährig) |
| John Hopley Neligan | (ca. 59‑jährig) |
| Mrs. Hudson | (ca. 72‑jährig) |
| Patrick Cairns | (ca. 72‑jährig) |
| Captain | (ca. 66‑jährig) |
| Offizier | (ca. 44‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (17) Der Fluch der Pendragonsmaritim/Literatur CD 595387-311/PC184 (2008) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 73‑jährig) |
| Flambeau | (ca. 56‑jährig) |
| Willy | (ca. 54‑jährig) |
| Pendragon | (ca. 66‑jährig) |
| Wirt | (ca. 64‑jährig) |
| Cottington | (ca. 78‑jährig) |
| Henry | (ca. 43‑jährig) |
| Zigeunerin | (ca. 45‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (18) Der geflügelte Dolchmaritim/Literatur CD 595388-311/PC184 (2009) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 73‑jährig) |
| Flambeau | (ca. 56‑jährig) |
| John Strake | (ca. 65‑jährig) |
| Dr. Boyle | (ca. 69‑jährig) |
| Bote | (ca. 50‑jährig) |
| Arnold Elison | (ca. 53‑jährig) |
| Philip Elison | (ca. 65‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (19) Ein Pfeil vom Himmelmaritim/Literatur CD 595389-311/PC184 (2009) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 73‑jährig) |
| Flambeau | (ca. 56‑jährig) |
| John Wilton Horder | (ca. 78‑jährig) |
| Norman Drage | (ca. 53‑jährig) |
| Peter Wayne | (ca. 44‑jährig) |
| Robert Blake | (ca. 59‑jährig) |
| Craig | (ca. 79‑jährig) |
| Merton | (ca. 82‑jährig) |
| Wirt | (ca. 65‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (20) Der Gott des Gongsmaritim/Literatur CD 595390-311/PC184 (2009) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 73‑jährig) |
| Flambeau | (ca. 56‑jährig) |
| Lord Pooley | (ca. 70‑jährig) |
| Nigger Ned | (ca. 69‑jährig) |
| Ugru | (ca. 55‑jährig) |
| Xana | (ca. 49‑jährig) |
| Guiseppe Malvoli | (ca. 71‑jährig) |
| Mr. Winfrey | (ca. 75‑jährig) |
| Mr. Pearl | (ca. 54‑jährig) |
| Mr. Baker | (ca. 53‑jährig) |
| Zeitungsjunge | (ca. 36‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (21) Das Märchen des Pater Brownmaritim/Literatur CD 595391-311/PC184 (2009) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 74‑jährig) |
| Flambeau | (ca. 57‑jährig) |
| Dr. Ludwig Grimm | (ca. 79‑jährig) |
| Prof. Jean-Francois Naveau | (ca. 70‑jährig) |
| Hauptmann | (ca. 52‑jährig) |
| Mitbruder Franziskus | (ca. 49‑jährig) |
| Fürst von Heiligenwaldstein | (ca. 75‑jährig) |
| Heinrich Arnhold | (ca. 55‑jährig) |
| Wirt | (ca. 55‑jährig) |
| Friedhelm, Gast | (ca. 66‑jährig) |
| Hedwig | (ca. 43‑jährig) |
| Wachmänner | (ca. 70‑jährig) |
(ca. 50‑jährig) |
|
(ca. 42‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (22) Die purpurfarbene Perückemaritim/Literatur CD 595392-311/PC184 (2009) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 74‑jährig) |
| Francis Finn | (ca. 56‑jährig) |
| Dr. Edward Mull | (ca. 49‑jährig) |
| Herzog von Exmoor | (ca. 71‑jährig) |
| Mr. Nutt | (ca. 61‑jährig) |
| Wirtin | (ca. 72‑jährig) |
| Wirt | (ca. 66‑jährig) |
| Constable | (ca. 79‑jährig) |
| Mr. Sheridan | (ca. 57‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (23) Das Zeichen des zerbrochenen Säbelsmaritim/Literatur CD 595393-311/PC184 (2010) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 74‑jährig) |
| Mortimer Symons | (ca. 65‑jährig) |
| Harry Dempsey | (ca. 66‑jährig) |
| Captain Keith | (ca. 56‑jährig) |
| Offizier | (ca. 60‑jährig) |
| Olivier | (ca. 69‑jährig) |
| Gwen Sinclair | (ca. 46‑jährig) |
| Mrs. Anderson | (ca. 60‑jährig) |
| Mr. Anderson | (ca. 46‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonDie große Pater Brown Box VIWeltbild 6-CD 5147904 (2011) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 76‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (25) Heiteres Pfarrfestmaritim/Literatur CD 595395-311/PC184 (2010) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 75‑jährig) |
| Billie | |
| Matt | (ca. 14‑jährig) |
| Inspektor Kirley | (ca. 56‑jährig) |
| Mr. Caroll | (ca. 74‑jährig) |
| Rodgers | (ca. 56‑jährig) |
| Sheridan | (ca. 62‑jährig) |
| Pater Kelly | (ca. 66‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (26) Todbringende Eucharistiemaritim/Literatur CD 595396-311/PC184 (2010) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 75‑jährig) |
| Pater Gidding | (ca. 58‑jährig) |
| Pater Gene Hayworth | (ca. 77‑jährig) |
| Doktor | (ca. 71‑jährig) |
| Diakon Hodge | (ca. 50‑jährig) |
| Virginia | (ca. 44‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (27) Penelopemaritim/Literatur CD 595397-311/PC184 (2010) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 75‑jährig) |
| Chief Inspektor Stone | (ca. 57‑jährig) |
| William | (ca. 69‑jährig) |
| Constable | (ca. 55‑jährig) |
| Oaks | (ca. 60‑jährig) |
| Ian | (ca. 46‑jährig) |
| Mrs. Selma Roach | (ca. 79‑jährig) |
| Bibliothekarin | (ca. 37‑jährig) |
| Taxizentrale | (ca. 48‑jährig) |
| Taxifahrer | (ca. 67‑jährig) |
G. K. ChestertonDie Geheimnisse des Pater Brown (Folge 28/29/30)maritim 3-CD-Box 595292-311/PC408 (2011) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 75‑jährig) |
| William | (ca. 69‑jährig) |
| Julius | (ca. 67‑jährig) |
| Louis, Butler | (ca. 61‑jährig) |
| Sir Arthur | (ca. 61‑jährig) |
| Lady Gloria | (ca. 47‑jährig) |
G. K. ChestertonDie Geheimnisse des Pater Brown (Folge 28/29/30)maritim 3-CD-Box 595292-311/PC408 (2011) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 75‑jährig) |
| Clara Mitchel | (ca. 38‑jährig) |
| Cliff Parker | (ca. 58‑jährig) |
| Walter Rosenberg | (ca. 72‑jährig) |
| Louisa Koy | (ca. 29‑jährig) |
| Barbara Raly | (ca. 69‑jährig) |
| Peter Kramer | (ca. 57‑jährig) |
G. K. ChestertonDie Geheimnisse des Pater Brown (Folge 28/29/30)maritim 3-CD-Box 595292-311/PC408 (2011) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 75‑jährig) |
| Bischof Wooley | (ca. 74‑jährig) |
| Tanner | (ca. 46‑jährig) |
| Sam | (ca. 47‑jährig) |
| Ing. Bullard | (ca. 67‑jährig) |
| Dr. Bergström | (ca. 36‑jährig) |
| Kapitän Cummings | (ca. 51‑jährig) |
| Miss Clayton | (ca. 34‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonDie große Pater Brown Box VIWeltbild 6-CD 5147904 (2011) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 76‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 46‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 64‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 69‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonDie große Pater Brown Box VIWeltbild 6-CD 5147904 (2011) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 76‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 48‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 26‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 69‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 40‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 32‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonDie große Pater Brown Box VIWeltbild 6-CD 5147904 (2011) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 76‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonDie große Pater Brown Box VIWeltbild 6-CD 5147904 (2011) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 76‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonDie große Pater Brown Box VIWeltbild 6-CD 5147904 (2011) |
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 76‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonPater Brown (24) Pater Browns Auferstehungmaritim/Literatur CD 595394-311/PC184 (2010) |
Anmerkungen zu Eigenschreibweisen (Pseudonyme etc.) beziehen sich auf die Erstausgabe der Aufnahme.
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 74‑jährig) |
| Mercedes Cordiaz | Mélanie Fouché als Melanie Fouché (ca. 33‑jährig) |
| Dr. Calderon | (ca. 76‑jährig) |
| Bischof | (ca. 44‑jährig) |
| Paul Snaith | (ca. 56‑jährig) |
| Jeffrey, Chefredakteur | (ca. 36‑jährig) |
| Journalist | (ca. 60‑jährig) |
| Mendoza, Bürgermeister | (ca. 79‑jährig) |
| Soldat | (ca. 54‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonDie große Pater Brown Box VIIWeltbild 6-CD 5541153 (2013) |
Anmerkungen zu Eigenschreibweisen (Pseudonyme etc.) beziehen sich auf die Erstausgabe der Aufnahme.
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 78‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | Melanie Jung als Melanie Manstein (ca. 41‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 76‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 62‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 84‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 49‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 69‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 76‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 60‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | Philipp Brammer als Phillip Brammer (ca. 44‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | Mélanie Fouché als Melanie Fouchè (ca. 36‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 66‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | Frank-Otto Schenk als F. O. Schenk (ca. 70‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 66‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 57‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 48‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 83‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 58‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonDie große Pater Brown Box VIIWeltbild 6-CD 5541153 (2013) |
Anmerkungen zu Eigenschreibweisen (Pseudonyme etc.) beziehen sich auf die Erstausgabe der Aufnahme.
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 78‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | Melanie Jung als Melanie Manstein (ca. 41‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 76‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 62‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 84‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 49‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 69‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 76‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 60‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | Philipp Brammer als Phillip Brammer (ca. 44‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | Mélanie Fouché als Melanie Fouchè (ca. 36‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 66‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | Frank-Otto Schenk als F. O. Schenk (ca. 70‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 66‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 57‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 48‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 83‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 58‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonDie große Pater Brown Box VIIWeltbild 6-CD 5541153 (2013) |
Anmerkungen zu Eigenschreibweisen (Pseudonyme etc.) beziehen sich auf die Erstausgabe der Aufnahme.
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 78‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | Melanie Jung als Melanie Manstein (ca. 41‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 76‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 62‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 84‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 49‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 69‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 76‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 60‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | Philipp Brammer als Phillip Brammer (ca. 44‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | Mélanie Fouché als Melanie Fouchè (ca. 36‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 66‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | Frank-Otto Schenk als F. O. Schenk (ca. 70‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 66‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 57‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 48‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 83‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 58‑jährig) |
Gilbert Keith ChestertonDie große Pater Brown Box VIIWeltbild 6-CD 5541153 (2013) |
Anmerkungen zu Eigenschreibweisen (Pseudonyme etc.) beziehen sich auf die Erstausgabe der Aufnahme.
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 78‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | Melanie Jung als Melanie Manstein (ca. 41‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 76‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 62‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 84‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 49‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 69‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 76‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 60‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | Philipp Brammer als Phillip Brammer (ca. 44‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | Mélanie Fouché als Melanie Fouchè (ca. 36‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 66‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | Frank-Otto Schenk als F. O. Schenk (ca. 70‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 66‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 57‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 48‑jährig) |
