Hörspiel
Pater Brown (43) Der weiße Skorpion, Teil 1
nach Motiven von Keith Gilbert Chesterton
Aufnahme: ca. 2014
Erstausgabe:
Gilbert Keith ChestertonDie große Pater Brown Box VIIIWeltbild 6-CD 5540555 (2014) |
Rollen und Darsteller
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 79‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 75‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 57‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 65‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 63‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 61‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 51‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 76‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 51‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 56‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 56‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 41‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 59‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 61‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 77‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 72‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |
Hörspiel
Pater Brown (44) Der weiße Skorpion, Teil 2 - Meridian
nach Motiven von Keith Gilbert Chesterton
Aufnahme: ca. 2014
Erstausgabe:
Gilbert Keith ChestertonDie große Pater Brown Box VIIIWeltbild 6-CD 5540555 (2014) |
Rollen und Darsteller
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 79‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 75‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 57‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 65‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 63‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 61‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 51‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 76‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 51‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 56‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 56‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 41‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 59‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 61‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 77‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 72‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |
Hörspiel
Pater Brown (45) Im Auge des Jaguars
nach Motiven von Keith Gilbert Chesterton
Aufnahme: ca. 2014
Erstausgabe:
Gilbert Keith ChestertonDie große Pater Brown Box VIIIWeltbild 6-CD 5540555 (2014) |
Rollen und Darsteller
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 79‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 75‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 57‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 65‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 63‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 61‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 51‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 76‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 51‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 56‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 56‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 41‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 59‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 61‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 77‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 72‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |
Hörspiel
Pater Brown (46) Signum Regis
nach Motiven von Keith Gilbert Chesterton
Aufnahme: ca. 2014
Erstausgabe:
Gilbert Keith ChestertonDie große Pater Brown Box VIIIWeltbild 6-CD 5540555 (2014) |
Rollen und Darsteller
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 79‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 75‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 57‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 65‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 63‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 61‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 51‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 76‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 51‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 56‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 56‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 41‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 59‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 61‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 77‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 72‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |
Hörspiel
Pater Brown (47) Astro Creep - Tödliche Zeichen
nach Motiven von Keith Gilbert Chesterton
Aufnahme: ca. 2014
Erstausgabe:
Gilbert Keith ChestertonDie große Pater Brown Box VIIIWeltbild 6-CD 5540555 (2014) |
Rollen und Darsteller
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 79‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 75‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 57‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 65‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 63‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 61‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 51‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 76‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 51‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 56‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 56‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 41‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 59‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 61‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 77‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 72‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |
Hörspiel
Pater Brown (48) Die Krone von Ampur
nach Motiven von Keith Gilbert Chesterton
Aufnahme: ca. 2014
Erstausgabe:
Gilbert Keith ChestertonDie große Pater Brown Box VIIIWeltbild 6-CD 5540555 (2014) |
Rollen und Darsteller
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Pater Brown | (ca. 79‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 75‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 57‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 65‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 63‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 61‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 51‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 76‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 51‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 56‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 56‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 41‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 59‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 61‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 77‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 72‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |