| Label | Katalog | Jahr | Titel |
|---|---|---|---|
| PEGGY LP | 10 22200-4 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22201-4 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22202-0 | 1974 | |
| PEG LP | 10 22203-9 | 1974 | |
| PEG LP | 10 22204-7 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22205-5 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22206-3 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22207-1 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22208-3 | 1974 | |
| PEG LP | 10 22209-8 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22210-1 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22211-3 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22212-8 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22213-6 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22214-4 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22215-2 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22216-0 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22217-9 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22218-7 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22219-5 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22220-9 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22221-7 | 1974 | |
| PEG LP | 10 22223-3 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22224-1 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22227-6 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22228-4 | 1974 | |
| PEG LP | 10 22229-2 | 1974 | |
| PEG LP | 10 22230-6 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22231-4 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22232-2 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22233-0 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22237-3 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22238-0 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22239-3 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22279-9 | 1974 | |
| PEG LP | 10 22280-2 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22281-0 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22295-0 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22297-7 | 1974 | |
| PEG LP | 05 22356-6 | 1975 | |
| PEG LP | 05 22357-4 | 1975 | |
| PEGGY LP | 10 22358-2 | 1975 | |
| PEG LP | 05 22359-0 | 1975 | |
| PEG MC | 10 32359-0 | 1975 | |
| PEG LP | 05 22360-4 | 1975 | |
| PEG LP | 05 22361-2 | 1975 | |
| PEG LP | 05 22362-0 | 1975 | |
| PEG LP | 05 22363-9 | 1975 | |
| PEG LP | 05 22364-7 | 1975 | |
| PEGGY LP | 10 22386-8 | 1975 | |
| PEGGY LP | 10 22387-6 | 1975 | |
| PEG LP | 10 22388-4 | 1975 | |
| PEG LP | 10 22389-2 | 1975 | |
| PEG LP | 10 22404-3 | 1975 | |
| PEGGY LP | 10 22408-2 | 1974 | |
| PEGGY MC | 10 32408-2 | 1975 | |
| PEG LP | 10 22410-4 | 1975 | |
| PEG LP | 10 22419-8 | 1974 | |
| PEG LP | 10 22425-2 | 1974 | |
| PEGGY LP | 10 22442-2 | 1975 | |
| PEG LP | 10 22450-3 | 1975 | |
| PEG LP | 10 22456-2 | 1975 | |
| PEGGY LP | 05 22486-4 | 1975 | |
| PEGGY LP | 10 22518-6 | 1975 | |
| PEGGY LP | 10 22519-4 | 1975 | |
| PEGGY LP | 10 225372 | 1975 | |
| PEG LP | 10 22550-3 | 1975 | |
| PEG LP | 05 22551-8 | 1975 | |
| PEG LP | 05 22552-6 | 1975 | |
| PEG LP | 05 22553-4 | 1975 | |
| PEG LP | 05 22554-2 | 1975 | |
| PEG LP | 10 22556-9 | 1975 | |
| PEG LP | 10 22559-3 | 1975 | |
| PEG LP | 10 22568-2 | 1975 | |
| PEG LP | 10 22662-3 | 1976 | |
| PEG LP | 05 22663-8 | 1975 | |
| PEG LP | 10 22665-4 | 1975 | |
| PEG LP | 10 22666-2 | 1975 | |
| PEG LP | 10 22667-0 | 1976 | |
| PEG LP | 10 22668-9 | 1976 | |
| PEG LP | 10 22684-0 | 1976 | |
| PEG LP | 10 22685-9 | 1976 | |
| PEGGY LP | 10 22686-7 | 1976 | |
| PEGGY MC | 10 32686-7 | 1976 | |
| PEGGY LP | 10 22691-3 | 1975 | |
| PEGGY LP | 15 22702-2 | 1975 | |
| PEGGY LP | 10 227081 | 1976 | |
| PEGGY LP | 10 227093 | 1976 | |
| PEG LP | 10 227103 | 1976 | |
| PEG LP | 10 227960 | 1975 | |
| PEGGY LP | 05 228096 | 1976 | |
| PEG LP | 10 228103 | 1976 | |
| PEG LP | 05 22811-8 | 1976 | |
| PEG LP | 10 228126 | 1976 | |
| PEG LP | 10 228150 | 1976 | |
| PEG LP | 10 228169 | 1976 | |
| PEG LP | 10 228215 | 1976 | |
| PEG LP | 10 228223 | 1976 | |
| PEGGY LP | 10 228 553 | 1976 |
KatalogZur Recherche