| Label | Katalog | Jahr | Titel |
|---|---|---|---|
| baccarola LP | 80 388 ZW | 1969 | |
| baccarola LP | 80 498 ZW | 1970 | |
| baccarola LP | 80 757 ZW | 1971 | |
| baccarola LP | 85 561 ZW | 1971 | |
| baccarola LP | 86 165 ZW | 1971 | |
| baccarola LP | 86 166 ZW | 1971 | |
| sternchen LP | 88 340 XAW | 1974 | |
| ariola LP | 88 550 HW | 1973 | |
| ariola LP | 88 551 HW | 1973 | |
| sternchen LP | 89 085 XAW | 1975 | |
| ariola LP | 89 647 HW | 1976 | |
| ariola LP | 89 747 XAU |
KatalogZur Recherche