Hörspielbearbeitung und Regie: Marco Göllner
Komposition: Gary Stack
Katalognummern:
Veröffentlichung: 5. Oktober 2012 • Format: Audio-CD • Digipak
Spielzeit:
315:00 min. (79:29 min. • 79:30 min. • 76:24 min. • 79:37 min.)
Hörspiel
Loreley
nach Kai Meyer
Hörspielbearbeitung und Regie: Marco Göllner
Tonproduktion: Marco Göllner • Produktion: Dennis Ehrhardt, Zaubermond Verlag
Sprachaufnahme: Alexander Rieß (CSC), Gary Stack (Konterfei), Tom Klenner (Schlosston), Markus Gumball (CubeAudio)
Tonproduktion: Marco Göllner • Produktion: Dennis Ehrhardt, Zaubermond Verlag
Sprachaufnahme: Alexander Rieß (CSC), Gary Stack (Konterfei), Tom Klenner (Schlosston), Markus Gumball (CubeAudio)
Aufnahme: ca. 2012, Studio Konterfei, Berlin • CSC Studio, Hamburg • Schlosstonstudio, Seefeld • CubeAudio, Göttingen
Erstausgabe:
Kai MeyerLoreleyZaubermond Digipak-4-CD 978-3-95426-953-2 (2012) |
Rollen und Darsteller
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
| Erzählerin | (ca. 67‑jährig) |
| Ailis | (ca. 27‑jährig) |
| Fee | (ca. 30‑jährig) |
| Der lange Jammrich | (ca. 48‑jährig) |
| Eberhard von Katzenelnbogen | (ca. 46‑jährig) |
| Erland | (ca. 70‑jährig) |
| Graf Wilhelm von Katzenelnbogen | (ca. 68‑jährig) |
| Ritter Baan von Falkenhagen | (ca. 35‑jährig) |
| Amrei | (ca. 32‑jährig) |
| Echo | |
| Spielmann Buntvogel | (ca. 55‑jährig) |
| Spielmann Sankt Suff | (ca. 64‑jährig) |
| Spielmann Springsfeld | (ca. 48‑jährig) |
| Spielmann Wirrsang | (ca. 48‑jährig) |
| Spielmann Samuel Auf-und-Dahin | (ca. 34‑jährig) |
| Wachen | (ca. 48‑jährig) |
(ca. 34‑jährig) |
|
| Vater von Ailis | (ca. 63‑jährig) |
| Mutter von Ailis | (ca. 60‑jährig) |
| Pfeiferkönig | (ca. 82‑jährig) |
| Fährjunge | (ca. 28‑jährig) |
| Guntram | (ca. 85‑jährig) |
| Ritter Ortolt | (ca. 51‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 47‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 40‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 47‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 42‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 66‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 73‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 40‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 65‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | (ca. 50‑jährig) |
| (keine Rollenangabe) | |
| (keine Rollenangabe) | |
| (keine Rollenangabe) |