Oliver DöringFoster (1) Prolog: Die Seele eines DämonsIMAGA CD 82 92 (2016)
aus dem Hause IMAGA und AS Hörspiel GmbH, Köln
aus dem Hause IMAGA und AS Hörspiel GmbH, Köln
Buch und Regie: Oliver Döring
Musik: Universal Publishing Production Music
Originalmusik: Achim Fischer und trevista.de
Post-Produktion und Tontechnik: Stephan Busch
Originalmusik: Achim Fischer und trevista.de
Post-Produktion und Tontechnik: Stephan Busch
Katalognummern:
Veröffentlichung: 19. Februar 2016 • Format: Audio-CD
Spielzeit:
53:06 min.
Hörspiel
Prolog: Die Seele eines Dämons
Story: Oliver Döring
Buch und Regie: Oliver Döring
Produktion: Alex Stelkens, Oliver Döring
Produktionsleitung und Regieassistenz: Ila Schnier von Wittich
Produktion: Alex Stelkens, Oliver Döring
Produktionsleitung und Regieassistenz: Ila Schnier von Wittich
Aufnahme: ca. 2016
Erstausgabe:
Oliver DöringFoster (1) Prolog: Die Seele eines DämonsIMAGA CD 82 92 (2016) |
Rollen und Darsteller
Anmerkungen zu Eigenschreibweisen (Pseudonyme etc.) beziehen sich auf die Erstausgabe der Aufnahme.
Altersangaben beziehen sich auf den jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
(keine Rollenangabe) | (ca. 60‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 55‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 50‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 50‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 40‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 39‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 58‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 63‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 58‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 26‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | René Dawn-Claude als Rene Dawn-Claude (ca. 32‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 54‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 68‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 38‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 45‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 32‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 42‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 40‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | Susanna Bonaséwicz als Susanna Bonasewicz (ca. 60‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 47‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 68‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | |
(keine Rollenangabe) | (ca. 53‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 37‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 41‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 46‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 64‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 14‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 37‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 46‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 47‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 44‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | |
(keine Rollenangabe) | (ca. 62‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | |
(keine Rollenangabe) | (ca. 39‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 49‑jährig) |
(keine Rollenangabe) | (ca. 47‑jährig) |