Miller Int'l, DE:
111 xxx

Zeit: 1977 - 1983
Labels: EUROPA
Medien: LP
Insg. 453 Einträge für diesen Katalog.
Sortierung nach: LabelsKatalogenJahrenTiteln
LabelKatalogJahrTitel
EUROPA LP 111 930.3 1983
EUROPA LP 111 172.8 1981
EUROPA LP 111 521.9 1977 (1097/111 521.9)
EUROPA LP 111 660.6 1983
EUROPA LP 111 661.4 1983
EUROPA LP 111 094.2 1977
EUROPA LP 111 919.2 1982
EUROPA LP 111 066.7 1977
EUROPA LP 111 162.0 1982
EUROPA LP 111 176.0 1983
EUROPA LP 111 072.1 1977
EUROPA LP 111 088.8 1977
EUROPA LP 111 098.5 1978
EUROPA LP 111 104.3 1978
EUROPA LP 111 114.0 1978
EUROPA LP 111 138.8 1979
EUROPA LP 111 147.7 1980
EUROPA LP 111 155.8 1981
EUROPA LP 111 126.4 1979
EUROPA LP 111 059.4 1977
EUROPA LP 111 123.0 1979
EUROPA LP 111 008.0 1977
EUROPA LP 111 190.6 1983
EUROPA LP 111 100.0 1978
EUROPA LP 111 167.1 1981
EUROPA LP 111 001.2 1977
EUROPA LP 111 089.6 1977
EUROPA LP 111 105.1 1978
EUROPA LP 111 117.5 1978
EUROPA LP 111 139.6 1979
EUROPA LP 111 927.3 1983
EUROPA LP 111 056.0 1977
EUROPA LP 111 069.1 1977
EUROPA LP 111 049.7 1977
EUROPA LP 111 425.5 1981
EUROPA LP 111 096.9 1978
EUROPA LP 111 537.5 1977
EUROPA LP 111 579.0 1983
EUROPA LP 111 408.5 1979
EUROPA LP 111 031.4 1977
EUROPA LP 111 078.0 1977
EUROPA LP 111 485.9 1983
EUROPA LP 111 432.8 1983
EUROPA LP 111 570.7 1981
EUROPA LP 111 417.4 1980
B.J. Thomas (Cyan-Label)
EUROPA LP 111 037.3 1977
EUROPA LP 111 410.7 1979
EUROPA LP 111 501.4 1977
EUROPA LP 111 506.5 1977
EUROPA LP 111 165.5 1981
EUROPA LP 111 486.7 1983
EUROPA LP 111 499.9 1979
EUROPA LP 111 499.9 1980
Costa Cordalis 1 (Cyan-Label)
EUROPA LP 111 492.1 1980
EUROPA LP 111 488.3 1982
EUROPA LP 111 307.0 1982
EUROPA LP 111 308.9 1982
EUROPA LP 111 309.7 1982
EUROPA LP 111 316.0 1983
EUROPA LP 111 527.8 1977
EUROPA LP 111 429.8 1982
EUROPA LP 111 405.0 1979
EUROPA LP 111 405.0 1980
EUROPA LP 111 422.0 1980
EUROPA LP 111 018.7 1977
EUROPA LP 111 068.3 1977
EUROPA LP 111 778.5 1982
EUROPA LP 111 051.9 1977
EUROPA LP 111 014.4 1977
EUROPA LP 111 769.6 1982
EUROPA LP 111 406.9 1979
EUROPA LP 111 426.3 1981
EUROPA LP 111 007.1 1977
EUROPA LP 111 177.9 1982
EUROPA LP 111 124.8 1979
EUROPA LP 111 150.7 1980
EUROPA LP 111 052.7 1977
EUROPA LP 111 174.4 1981
EUROPA LP 111 149.3 1980
EUROPA LP 111 095.0 1977
EUROPA LP 111 189.2 1982
EUROPA LP 111 002.0 1977
EUROPA LP 111 102.7 1978
EUROPA LP 111 129.9 1979
EUROPA LP 111 152.3 1980
EUROPA LP 111 170.1 1981
EUROPA LP 111 020.9 1977
EUROPA LP 111 017.9 1977
EUROPA LP 111 156.6 1980
EUROPA LP 111 768.8 1981
EUROPA LP 111 169.8 1981
EUROPA LP 111 550.2 1978
EUROPA LP 111 544.8 1978
EUROPA LP 111 545.6 1978
EUROPA LP 111 556.1 1977
EUROPA LP 111 029.2 1977
EUROPA LP 111 742.4 1979
EUROPA LP 111 025.0 1977
EUROPA LP 111 024.1 1977
EUROPA LP 111 070.5 1977
EUROPA LP 111 033.0 1977
EUROPA LP 111 533.2 1977
EUROPA LP 111 302.0 1982
EUROPA LP 111 303.8 1982
EUROPA LP 111 304.6 1982
EUROPA LP 111 305.4 1982
EUROPA LP 111 164.7 1981
EUROPA LP 111 490.5 1980
EUROPA LP 111 855.2 1977 (1104/111 855.2)
EUROPA LP 111 859.5 1977 (1119/111 859.5)
EUROPA LP 111 862.5 1977
EUROPA LP 111 865.0 1977
EUROPA LP 111 867.6 1977
EUROPA LP 111 869.2 1978
EUROPA LP 111 872.2 1978
EUROPA LP 111 873.0 1978
EUROPA LP 111 875.7 1978
EUROPA LP 111 877.3 1978
EUROPA LP 111 879.0 1979
EUROPA LP 111 881.1 1979
EUROPA LP 111 883.8 1979
EUROPA LP 111 885.4 1979
EUROPA LP 111 887.0 1979
EUROPA LP 111 889.7 1980
EUROPA LP 111 891.9 1980
EUROPA LP 111 893.5 1980
EUROPA LP 111 895.1 1980
EUROPA LP 111 897.8 1980
EUROPA LP 111 898.6 1981
EUROPA LP 111 900.1 1981
EUROPA LP 111 902.8 1981
EUROPA LP 111 904.4 1981
EUROPA LP 111 906.0 1982
EUROPA LP 111 908.7 1982
EUROPA LP 111 914.1 1982
EUROPA LP 111 917.6 1982
EUROPA LP 111 921.4 1983
EUROPA LP 111 925.7 1983
EUROPA LP 111 931.1 1983
EUROPA LP 111 543.0 1978
EUROPA LP 111 705.0 1977
EUROPA LP 111 716.5 1977 (1106/111 716.5)
EUROPA LP 111 716.5 1978
EUROPA LP 111 726.2 1978
EUROPA LP 111 737.8 1978
EUROPA LP 111 703.3 1977
EUROPA LP 111 413.1 1980
EUROPA LP 111 047.0 1977
EUROPA LP 111 057.8 1977
EUROPA LP 111 108.6 1978
EUROPA LP 111 109.4 1979
EUROPA LP 111 153.1 1980
EUROPA LP 111 166.3 1981
EUROPA LP 111 184.1 1982
EUROPA LP 111 163.9 1981
EUROPA LP 111 503.0 1977
EUROPA LP 111 411.5 1979
EUROPA LP 111 411.5 1980
Fleetwood Mac (Cyan-Label)
EUROPA LP 111 540.5 1978
EUROPA LP 111 135.3 1979
EUROPA LP 111 021.7 1977
EUROPA LP 111 076.4 1977 (1093/111 076.4)
EUROPA LP 111 420.4 1980
Gene Pitney (Cyan-Label)
EUROPA LP 111 043.8 1977
EUROPA LP 111 044.6 1977
EUROPA LP 111 045.4 1977
EUROPA LP 111 046.2 1977
EUROPA LP 111 749.1 1980
EUROPA LP 111 732.7 1978
EUROPA LP 111 713.0 1977 (1099/111 713.0)
EUROPA LP 111 725.4 1978
EUROPA LP 111 301.1 1982
EUROPA LP 111 407.7 1979
EUROPA LP 111 535.9 1977
EUROPA LP 111 401.8 1979
EUROPA LP 111 730.0 1978
EUROPA LP 111 739.4 1979
EUROPA LP 111 200.7 1982
EUROPA LP 111 201.5 1982
EUROPA LP 111 202.3 1982
EUROPA LP 111 203.1 1982
EUROPA LP 111 206.6 1982
EUROPA LP 111 207.4 1982
EUROPA LP 111 208.2 1982
EUROPA LP 111 209.0 1982
EUROPA LP 111 211.2 1982
EUROPA LP 111 212.0 1982
EUROPA LP 111 214.7 1982
EUROPA LP 111 215.5 1982
EUROPA LP 111 216.3 1982
EUROPA LP 111 217.1 1982
EUROPA LP 111 218.0 1982
EUROPA LP 111 219.8 1982
EUROPA LP 111 220.1 1982
EUROPA LP 111 221.0 1982
EUROPA LP 111 222.8 1982
EUROPA LP 111 213.9 1982
EUROPA LP 111 223.6 1982
EUROPA LP 111 224.4 1982
EUROPA LP 111 225.2 1982
EUROPA LP 111 226.0 1982
EUROPA LP 111 227.9 1982
EUROPA LP 111 228.7 1982
EUROPA LP 111 229.5 1982
EUROPA LP 111 235.0 1983
EUROPA LP 111 231.7 1983
EUROPA LP 111 232.5 1983
EUROPA LP 111 708.4 1977
EUROPA LP 111 712.2 1977
EUROPA LP 111 722.0 1977
EUROPA LP 111 727.0 1978
EUROPA LP 111 734.3 1978
EUROPA LP 111 740.8 1979
EUROPA LP 111 745.9 1980
EUROPA LP 111 753.0 1980
EUROPA LP 111 179.5 1981
EUROPA LP 111 748.3 1980
EUROPA LP 111 026.8 1977
EUROPA LP 111 491.3 1980
Goldene Starparade (Rote Ausgabe)
EUROPA LP 111 487.5 1982
Goldene Starparade (2) (Blaue Ausgabe)
EUROPA LP 111 483.2 1983
Goldene Starparade (3) (Grüne Ausgabe)
EUROPA LP 111 010.1 1977
EUROPA LP 111 027.6 1977
EUROPA LP 111 144.2 1980
EUROPA LP 111 004.7 1977
EUROPA LP 111 497.2 1979
EUROPA LP 111 074.8 1977 (1102/111 074.8)
EUROPA LP 111 074.8 1978
EUROPA LP 111 723.8 1977
EUROPA LP 111 733.5 1978
EUROPA LP 111 757.2 1980
EUROPA LP 111 701.7 1977
EUROPA LP 111 311.9 1982
EUROPA LP 111 084.5 1977 (1115/111 084.5)
EUROPA LP 111 711.4 1977
EUROPA LP 111 763.7 1981
EUROPA LP 111 322.4 1983
EUROPA LP 111 134.5 1979
EUROPA LP 111 528.6 1977
EUROPA LP 111 003.9 1977
EUROPA LP 111 860.9 1977 (1120/111 860.9)
EUROPA LP 111 861.7 1977
EUROPA LP 111 866.8 1977
EUROPA LP 111 868.4 1977
EUROPA LP 111 870.6 1978
EUROPA LP 111 871.4 1978
EUROPA LP 111 874.9 1978
EUROPA LP 111 876.5 1978
EUROPA LP 111 878.1 1978
EUROPA LP 111 880.3 1979
EUROPA LP 111 882.0 1979
EUROPA LP 111 884.6 1979
EUROPA LP 111 886.2 1979
EUROPA LP 111 888.9 1980
EUROPA LP 111 890.0 1980
EUROPA LP 111 892.7 1980
EUROPA LP 111 894.3 1980
EUROPA LP 111 896.0 1980
EUROPA LP 111 899.4 1981
EUROPA LP 111 901.0 1981
EUROPA LP 111 903.6 1981
EUROPA LP 111 856.0 1977 (1105/111 856.0)
EUROPA LP 111 920.6 1983
EUROPA LP 111 926.5 1983
EUROPA LP 111 054.3 1977
EUROPA LP 111 034.9 1977
EUROPA LP 111 554.5 1980
EUROPA LP 111 760.2 1980
EUROPA LP 111 143.4 1979
EUROPA LP 111 159.0 1980
EUROPA LP 111 530.8 1977
EUROPA LP 111 531.6 1977
EUROPA LP 111 119.1 1978
EUROPA LP 111 566.9 1980
EUROPA LP 111 575.8 1983
EUROPA LP 111 576.6 1983
EUROPA LP 111 581.2 1983
EUROPA LP 111 518.9 1977
EUROPA LP 111 498.0 1979
EUROPA LP 111 048.9 1977
EUROPA LP 111 064.0 1977
EUROPA LP 111 175.2 1981
EUROPA LP 111 306.2 1982
EUROPA LP 111 525.1 1977 (1117/111 525.1)
EUROPA LP 111 161.2 1981
EUROPA LP 111 183.3 1983
EUROPA LP 111 404.2 1979
EUROPA LP 111 423.9 1980
EUROPA LP 111 319.4 1983
EUROPA LP 111 013.6 1977
EUROPA LP 111 132.9 1979
EUROPA LP 111 128.0 1979
EUROPA LP 111 058.6 1977
EUROPA LP 111 006.3 1977
EUROPA LP 111 091.8 1977
EUROPA LP 111 028.4 1977
EUROPA LP 111 101.9 1978
EUROPA LP 111 113.2 1978
EUROPA LP 111 744.0 1980
EUROPA LP 111 122.1 1979
EUROPA LP 111 403.4 1979
EUROPA LP 111 552.9 1979
EUROPA LP 111 427.1 1981
EUROPA LP 111 534.0 1977
EUROPA LP 111 577.4 1982
EUROPA LP 111 118.3 1978
EUROPA LP 111 137.0 1979
EUROPA LP 111 145.0 1980
EUROPA LP 111 171.0 1981
EUROPA LP 111 526.0 1977
EUROPA LP 111 710.6 1977
EUROPA LP 111 719.0 1977 (1118/111 719.0)
EUROPA LP 111 532.4 1977
EUROPA LP 111 731.9 1978
EUROPA LP 111 743.2 1979
EUROPA LP 111 053.5 1977
EUROPA LP 111 315.1 1983
EUROPA LP 111 495.6 1980
EUROPA LP 111 127.2 1979
EUROPA LP 111 729.7 1978
EUROPA LP 111 746.7 1979
EUROPA LP 111 735.1 1978
EUROPA LP 111 905.2 1982
EUROPA LP 111 912.5 1982
EUROPA LP 111 913.3 1982
EUROPA LP 111 916.8 1982
EUROPA LP 111 103.5 1978
EUROPA LP 111 055.1 1977
EUROPA LP 111 484.0 1983
EUROPA LP 111 909.5 1982
EUROPA LP 111 186.8 1982
EUROPA LP 111 133.7 1979
EUROPA LP 111 185.0 1983
EUROPA LP 111 500.6 1977
EUROPA LP 111 023.3 1977
EUROPA LP 111 504.9 1977
EUROPA LP 111 502.2 1977
EUROPA LP 111 300.3 1982
EUROPA LP 111 756.4 1981
EUROPA LP 111 154.0 1980
EUROPA LP 111 178.7 1981
EUROPA LP 111 520.0 1977
EUROPA LP 111 546.4 1978
EUROPA LP 111 412.3 1979
EUROPA LP 111 326.7 1983
EUROPA LP 111 541.3 1978
EUROPA LP 111 158.2 1980
EUROPA LP 111 157.4 1980
EUROPA LP 111 136.1 1980
EUROPA LP 111 494.8 1980
EUROPA LP 111 434.4 1983
EUROPA LP 111 548.0 1980
EUROPA LP 111 538.3 1978
EUROPA LP 111 549.9 1978
EUROPA LP 111 510.3 1977
EUROPA LP 111 571.5 1981
EUROPA LP 111 514.6 1977
EUROPA LP 111 402.6 1979
EUROPA LP 111 573.1 1982
EUROPA LP 111 574.0 1982
EUROPA LP 111 754.8 1980
EUROPA LP 111 720.3 1977
EUROPA LP 111 709.2 1977
EUROPA LP 111 038.1 1977
EUROPA LP 111 038.1 1978
Schneewalzer (Zweitabmischung)
EUROPA LP 111 121.3 1978
EUROPA LP 111 036.5 1977
EUROPA LP 111 041.1 1977
EUROPA LP 111 015.2 1977
EUROPA LP 111 436.0 1983
EUROPA LP 111 042.0 1977
EUROPA LP 111 060.8 1977
EUROPA LP 111 542.1 1978
EUROPA LP 111 071.3 1977
EUROPA LP 111 151.5 1980
EUROPA LP 111 160.4 1980
EUROPA LP 111 512.0 1977
EUROPA LP 111 140.0 1979
EUROPA LP 111 130.2 1979
EUROPA LP 111 539.1 1978
EUROPA LP 111 107.8 1978
EUROPA LP 111 063.2 1977
EUROPA LP 111 765.3 1981
EUROPA LP 111 418.2 1980
EUROPA LP 111 910.9 1981
EUROPA LP 111 911.7 1982
EUROPA LP 111 907.9 1982
EUROPA LP 111 915.0 1982
EUROPA LP 111 918.4 1983
EUROPA LP 111 922.2 1983
EUROPA LP 111 924.9 1983
EUROPA LP 111 929.0 1983
EUROPA LP 111 714.9 1977 (1101/111 714.9)
EUROPA LP 111 551.0 1979
EUROPA LP 111 507.3 1977
EUROPA LP 111 736.0 1978
EUROPA LP 111 755.6 1980
EUROPA LP 111 767.0 1981
EUROPA LP 111 784.0 1983
EUROPA LP 111 555.3 1977 (1121/111 555.3)
EUROPA LP 111 747.5 1980
EUROPA LP 111 419.0 1980
EUROPA LP 111 416.6 1980
EUROPA LP 111 421.2 1980
EUROPA LP 111 415.8 1979
EUROPA LP 111 415.8 1980
The Platters (Cyan-Label)
EUROPA LP 111 536.7 1977
EUROPA LP 111 559.6 1979
EUROPA LP 111 560.0 1979
EUROPA LP 111 562.6 1980
EUROPA LP 111 567.7 1980
EUROPA LP 111 564.2 1981
EUROPA LP 111 569.3 1980
EUROPA LP 111 717.3 1977 (1110/111 717.3)
EUROPA LP 111 738.6 1978
EUROPA LP 111 558.8 1979
EUROPA LP 111 561.8 1980
EUROPA LP 111 563.4 1980
EUROPA LP 111 568.5 1980
EUROPA LP 111 752.1 1980
EUROPA LP 111 758.0 1981
EUROPA LP 111 011.0 1977
EUROPA LP 111 715.7 1977 (1103/111 715.7)
EUROPA LP 111 715.7 1978
EUROPA LP 111 724.6 1977
EUROPA LP 111 728.9 1978
EUROPA LP 111 741.6 1979
EUROPA LP 111 032.2 1977
EUROPA LP 111 766.1 1981
EUROPA LP 111 496.4 1979
EUROPA LP 111 496.4 1980
Udo Jürgens (Cyan-Label)
EUROPA LP 111 040.3 1977
EUROPA LP 111 718.1 1977 (1116/111 718.1)
EUROPA LP 111 493.0 1980
EUROPA LP 111 428.0 1982
EUROPA LP 111 080.2 1977 (1111/111 080.2)
EUROPA LP 111 081.0 1977
EUROPA LP 111 082.9 1978
EUROPA LP 111 097.7 1977
EUROPA LP 111 005.5 1977
EUROPA LP 111 075.6 1977 (1107/111 075.6)
EUROPA LP 111 075.6 1978
EUROPA LP 111 077.2 1977
Weihnachten zuhause (Cover-Neugestaltung)
EUROPA LP 111 099.3 1978
EUROPA LP 111 065.9 1977
EUROPA LP 111 039.0 1977
EUROPA LP 111 529.4 1977
EUROPA LP 111 019.5 1977
EUROPA LP 111 050.0 1977
EUROPA LP 111 012.8 1977
EUROPA LP 111 431.0 1982
EUROPA LP 111 120.5 1979
EUROPA LP 111 142.6 1979